Изгрев и залез в Хагоной, Регион Давао, Филипини, през 2026 г.
Днес, понеделник, 2 ноември, слънцето изгрява в 05:25 и залязва в 17:18: денят е 11 ч 52 мин (с 18 с по-къс от вчера).
Денят през 2026 г.
- Най-дългият ден
- 19 юни12 ч 30 мин · 05:24–17:55
- Най-краткият ден
- 21 декември11 ч 44 мин · 05:44–17:28
- Най-ранният изгрев
- 24 май05:21
- Най-късният изгрев
- 31 януари05:56
- Най-ранният залез
- 12 ноември17:17
- Най-късният залез
- 16 юли17:58
Денят и нощта през годината
- Ден
- Граждански здрач
- Навигационен
- Астрономически
- Нощ
Изгрев и залез за всеки ден
Януари
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 чт | 05:49 | 17:34 | 11:44 | +0:05 | 05:27–17:56 |
| 2 пт | 05:50 | 17:34 | 11:44 | +0:06 | 05:27–17:57 |
| 3 сб | 05:50 | 17:35 | 11:44 | +0:06 | 05:28–17:57 |
| 4 нд | 05:51 | 17:35 | 11:44 | +0:06 | 05:28–17:58 |
| 5 пн | 05:51 | 17:36 | 11:45 | +0:07 | 05:28–17:58 |
| 6 вт | 05:51 | 17:36 | 11:45 | +0:07 | 05:29–17:59 |
| 7 ср | 05:52 | 17:37 | 11:45 | +0:08 | 05:29–17:59 |
| 8 чт | 05:52 | 17:37 | 11:45 | +0:08 | 05:30–18:00 |
| 9 пт | 05:52 | 17:38 | 11:45 | +0:09 | 05:30–18:00 |
| 10 сб | 05:53 | 17:38 | 11:45 | +0:08 | 05:30–18:01 |
| 11 нд | 05:53 | 17:39 | 11:45 | +0:10 | 05:31–18:01 |
| 12 пн | 05:53 | 17:39 | 11:46 | +0:10 | 05:31–18:02 |
| 13 вт | 05:54 | 17:40 | 11:46 | +0:10 | 05:31–18:02 |
| 14 ср | 05:54 | 17:40 | 11:46 | +0:11 | 05:32–18:03 |
| 15 чт | 05:54 | 17:41 | 11:46 | +0:11 | 05:32–18:03 |
| 16 пт | 05:54 | 17:41 | 11:46 | +0:12 | 05:32–18:03 |
| 17 сб | 05:55 | 17:42 | 11:47 | +0:12 | 05:33–18:04 |
| 18 нд | 05:55 | 17:42 | 11:47 | +0:11 | 05:33–18:04 |
| 19 пн | 05:55 | 17:43 | 11:47 | +0:14 | 05:33–18:05 |
| 20 вт | 05:55 | 17:43 | 11:47 | +0:12 | 05:33–18:05 |
| 21 ср | 05:55 | 17:43 | 11:47 | +0:14 | 05:33–18:05 |
| 22 чт | 05:56 | 17:44 | 11:48 | +0:14 | 05:34–18:06 |
| 23 пт | 05:56 | 17:44 | 11:48 | +0:13 | 05:34–18:06 |
| 24 сб | 05:56 | 17:44 | 11:48 | +0:15 | 05:34–18:06 |
| 25 нд | 05:56 | 17:45 | 11:48 | +0:14 | 05:34–18:07 |
| 26 пн | 05:56 | 17:45 | 11:49 | +0:16 | 05:34–18:07 |
| 27 вт | 05:56 | 17:46 | 11:49 | +0:15 | 05:34–18:07 |
| 28 ср | 05:56 | 17:46 | 11:49 | +0:16 | 05:34–18:08 |
| 29 чт | 05:56 | 17:46 | 11:49 | +0:15 | 05:35–18:08 |
| 30 пт | 05:56 | 17:46 | 11:50 | +0:16 | 05:35–18:08 |
| 31 сб | 05:56 | 17:47 | 11:50 | +0:17 | 05:35–18:08 |
Февруари
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 нд | 05:56 | 17:47 | 11:50 | +0:17 | 05:35–18:09 |
| 2 пн | 05:56 | 17:47 | 11:50 | +0:17 | 05:35–18:09 |
| 3 вт | 05:56 | 17:48 | 11:51 | +0:16 | 05:35–18:09 |
| 4 ср | 05:56 | 17:48 | 11:51 | +0:18 | 05:35–18:09 |
| 5 чт | 05:56 | 17:48 | 11:51 | +0:17 | 05:35–18:10 |
| 6 пт | 05:56 | 17:48 | 11:52 | +0:19 | 05:35–18:10 |
| 7 сб | 05:56 | 17:48 | 11:52 | +0:18 | 05:35–18:10 |
| 8 нд | 05:56 | 17:49 | 11:52 | +0:19 | 05:35–18:10 |
| 9 пн | 05:56 | 17:49 | 11:53 | +0:18 | 05:34–18:10 |
| 10 вт | 05:56 | 17:49 | 11:53 | +0:19 | 05:34–18:10 |
| 11 ср | 05:56 | 17:49 | 11:53 | +0:19 | 05:34–18:11 |
| 12 чт | 05:55 | 17:49 | 11:53 | +0:18 | 05:34–18:11 |
| 13 пт | 05:55 | 17:50 | 11:54 | +0:20 | 05:34–18:11 |
| 14 сб | 05:55 | 17:50 | 11:54 | +0:19 | 05:34–18:11 |
| 15 нд | 05:55 | 17:50 | 11:54 | +0:20 | 05:34–18:11 |
| 16 пн | 05:55 | 17:50 | 11:55 | +0:20 | 05:33–18:11 |
| 17 вт | 05:54 | 17:50 | 11:55 | +0:20 | 05:33–18:11 |
| 18 ср | 05:54 | 17:50 | 11:55 | +0:19 | 05:33–18:11 |
| 19 чт | 05:54 | 17:50 | 11:56 | +0:21 | 05:33–18:11 |
| 20 пт | 05:54 | 17:50 | 11:56 | +0:20 | 05:33–18:11 |
| 21 сб | 05:53 | 17:50 | 11:56 | +0:21 | 05:32–18:11 |
| 22 нд | 05:53 | 17:50 | 11:57 | +0:20 | 05:32–18:11 |
| 23 пн | 05:53 | 17:50 | 11:57 | +0:21 | 05:32–18:11 |
| 24 вт | 05:52 | 17:50 | 11:58 | +0:21 | 05:31–18:11 |
| 25 ср | 05:52 | 17:50 | 11:58 | +0:21 | 05:31–18:11 |
| 26 чт | 05:52 | 17:50 | 11:58 | +0:21 | 05:31–18:11 |
| 27 пт | 05:51 | 17:50 | 11:59 | +0:21 | 05:30–18:11 |
| 28 сб | 05:51 | 17:50 | 11:59 | +0:21 | 05:30–18:11 |
Март
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 нд | 05:51 | 17:50 | 11:59 | +0:21 | 05:30–18:11 |
| 2 пн | 05:50 | 17:50 | 12:00 | +0:21 | 05:29–18:11 |
| 3 вт | 05:50 | 17:50 | 12:00 | +0:22 | 05:29–18:11 |
| 4 ср | 05:50 | 17:50 | 12:00 | +0:22 | 05:29–18:11 |
| 5 чт | 05:49 | 17:50 | 12:01 | +0:21 | 05:28–18:11 |
| 6 пт | 05:49 | 17:50 | 12:01 | +0:22 | 05:28–18:11 |
| 7 сб | 05:48 | 17:50 | 12:01 | +0:21 | 05:28–18:11 |
| 8 нд | 05:48 | 17:50 | 12:02 | +0:23 | 05:27–18:11 |
| 9 пн | 05:47 | 17:50 | 12:02 | +0:21 | 05:27–18:11 |
| 10 вт | 05:47 | 17:50 | 12:03 | +0:22 | 05:26–18:11 |
| 11 ср | 05:47 | 17:50 | 12:03 | +0:22 | 05:26–18:11 |
| 12 чт | 05:46 | 17:50 | 12:03 | +0:22 | 05:25–18:11 |
| 13 пт | 05:46 | 17:50 | 12:04 | +0:22 | 05:25–18:11 |
| 14 сб | 05:45 | 17:50 | 12:04 | +0:22 | 05:24–18:10 |
| 15 нд | 05:45 | 17:50 | 12:04 | +0:22 | 05:24–18:10 |
| 16 пн | 05:44 | 17:50 | 12:05 | +0:23 | 05:24–18:10 |
| 17 вт | 05:44 | 17:49 | 12:05 | +0:22 | 05:23–18:10 |
| 18 ср | 05:43 | 17:49 | 12:05 | +0:21 | 05:23–18:10 |
| 19 чт | 05:43 | 17:49 | 12:06 | +0:23 | 05:22–18:10 |
| 20 пт | 05:42 | 17:49 | 12:06 | +0:22 | 05:22–18:10 |
| 21 сб | 05:42 | 17:49 | 12:07 | +0:23 | 05:21–18:10 |
| 22 нд | 05:41 | 17:49 | 12:07 | +0:22 | 05:21–18:10 |
| 23 пн | 05:41 | 17:49 | 12:07 | +0:22 | 05:20–18:10 |
| 24 вт | 05:40 | 17:49 | 12:08 | +0:22 | 05:20–18:09 |
| 25 ср | 05:40 | 17:49 | 12:08 | +0:22 | 05:19–18:09 |
| 26 чт | 05:40 | 17:48 | 12:08 | +0:22 | 05:19–18:09 |
| 27 пт | 05:39 | 17:48 | 12:09 | +0:22 | 05:18–18:09 |
| 28 сб | 05:39 | 17:48 | 12:09 | +0:22 | 05:18–18:09 |
| 29 нд | 05:38 | 17:48 | 12:10 | +0:23 | 05:17–18:09 |
| 30 пн | 05:38 | 17:48 | 12:10 | +0:22 | 05:17–18:09 |
| 31 вт | 05:37 | 17:48 | 12:10 | +0:22 | 05:16–18:09 |
Април
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ср | 05:37 | 17:48 | 12:11 | +0:23 | 05:16–18:09 |
| 2 чт | 05:36 | 17:48 | 12:11 | +0:21 | 05:15–18:08 |
| 3 пт | 05:36 | 17:47 | 12:11 | +0:22 | 05:15–18:08 |
| 4 сб | 05:35 | 17:47 | 12:12 | +0:22 | 05:14–18:08 |
| 5 нд | 05:35 | 17:47 | 12:12 | +0:22 | 05:14–18:08 |
| 6 пн | 05:34 | 17:47 | 12:12 | +0:22 | 05:13–18:08 |
| 7 вт | 05:34 | 17:47 | 12:13 | +0:22 | 05:13–18:08 |
| 8 ср | 05:33 | 17:47 | 12:13 | +0:21 | 05:12–18:08 |
| 9 чт | 05:33 | 17:47 | 12:14 | +0:21 | 05:12–18:08 |
| 10 пт | 05:32 | 17:47 | 12:14 | +0:22 | 05:11–18:08 |
| 11 сб | 05:32 | 17:47 | 12:14 | +0:22 | 05:11–18:08 |
| 12 нд | 05:32 | 17:47 | 12:15 | +0:22 | 05:11–18:08 |
| 13 пн | 05:31 | 17:47 | 12:15 | +0:21 | 05:10–18:08 |
| 14 вт | 05:31 | 17:46 | 12:15 | +0:21 | 05:10–18:08 |
| 15 ср | 05:30 | 17:46 | 12:16 | +0:22 | 05:09–18:07 |
| 16 чт | 05:30 | 17:46 | 12:16 | +0:21 | 05:09–18:07 |
| 17 пт | 05:29 | 17:46 | 12:16 | +0:20 | 05:08–18:07 |
| 18 сб | 05:29 | 17:46 | 12:17 | +0:21 | 05:08–18:07 |
| 19 нд | 05:29 | 17:46 | 12:17 | +0:21 | 05:07–18:07 |
| 20 пн | 05:28 | 17:46 | 12:17 | +0:21 | 05:07–18:07 |
| 21 вт | 05:28 | 17:46 | 12:18 | +0:20 | 05:07–18:07 |
| 22 ср | 05:27 | 17:46 | 12:18 | +0:21 | 05:06–18:07 |
| 23 чт | 05:27 | 17:46 | 12:18 | +0:20 | 05:06–18:07 |
| 24 пт | 05:27 | 17:46 | 12:19 | +0:20 | 05:05–18:07 |
| 25 сб | 05:26 | 17:46 | 12:19 | +0:20 | 05:05–18:07 |
| 26 нд | 05:26 | 17:46 | 12:19 | +0:20 | 05:05–18:07 |
| 27 пн | 05:26 | 17:46 | 12:20 | +0:19 | 05:04–18:07 |
| 28 вт | 05:25 | 17:46 | 12:20 | +0:20 | 05:04–18:07 |
| 29 ср | 05:25 | 17:46 | 12:20 | +0:19 | 05:04–18:08 |
| 30 чт | 05:25 | 17:46 | 12:21 | +0:19 | 05:03–18:08 |
Май
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пт | 05:25 | 17:46 | 12:21 | +0:19 | 05:03–18:08 |
| 2 сб | 05:24 | 17:46 | 12:21 | +0:19 | 05:03–18:08 |
| 3 нд | 05:24 | 17:46 | 12:22 | +0:18 | 05:02–18:08 |
| 4 пн | 05:24 | 17:46 | 12:22 | +0:19 | 05:02–18:08 |
| 5 вт | 05:24 | 17:46 | 12:22 | +0:18 | 05:02–18:08 |
| 6 ср | 05:23 | 17:46 | 12:23 | +0:18 | 05:02–18:08 |
| 7 чт | 05:23 | 17:46 | 12:23 | +0:17 | 05:01–18:08 |
| 8 пт | 05:23 | 17:47 | 12:23 | +0:18 | 05:01–18:08 |
| 9 сб | 05:23 | 17:47 | 12:23 | +0:17 | 05:01–18:08 |
| 10 нд | 05:23 | 17:47 | 12:24 | +0:17 | 05:01–18:09 |
| 11 пн | 05:22 | 17:47 | 12:24 | +0:17 | 05:00–18:09 |
| 12 вт | 05:22 | 17:47 | 12:24 | +0:16 | 05:00–18:09 |
| 13 ср | 05:22 | 17:47 | 12:25 | +0:16 | 05:00–18:09 |
| 14 чт | 05:22 | 17:47 | 12:25 | +0:16 | 05:00–18:09 |
| 15 пт | 05:22 | 17:47 | 12:25 | +0:16 | 05:00–18:09 |
| 16 сб | 05:22 | 17:47 | 12:25 | +0:16 | 05:00–18:10 |
| 17 нд | 05:22 | 17:48 | 12:26 | +0:15 | 04:59–18:10 |
| 18 пн | 05:21 | 17:48 | 12:26 | +0:14 | 04:59–18:10 |
| 19 вт | 05:21 | 17:48 | 12:26 | +0:15 | 04:59–18:10 |
| 20 ср | 05:21 | 17:48 | 12:26 | +0:13 | 04:59–18:10 |
| 21 чт | 05:21 | 17:48 | 12:27 | +0:14 | 04:59–18:10 |
| 22 пт | 05:21 | 17:48 | 12:27 | +0:13 | 04:59–18:11 |
| 23 сб | 05:21 | 17:49 | 12:27 | +0:14 | 04:59–18:11 |
| 24 нд | 05:21 | 17:49 | 12:27 | +0:12 | 04:59–18:11 |
| 25 пн | 05:21 | 17:49 | 12:27 | +0:12 | 04:59–18:11 |
| 26 вт | 05:21 | 17:49 | 12:28 | +0:12 | 04:59–18:12 |
| 27 ср | 05:21 | 17:49 | 12:28 | +0:12 | 04:59–18:12 |
| 28 чт | 05:21 | 17:50 | 12:28 | +0:10 | 04:59–18:12 |
| 29 пт | 05:21 | 17:50 | 12:28 | +0:11 | 04:59–18:12 |
| 30 сб | 05:21 | 17:50 | 12:28 | +0:11 | 04:59–18:13 |
| 31 нд | 05:21 | 17:50 | 12:28 | +0:10 | 04:59–18:13 |
Юни
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пн | 05:21 | 17:51 | 12:29 | +0:10 | 04:59–18:13 |
| 2 вт | 05:22 | 17:51 | 12:29 | +0:09 | 04:59–18:13 |
| 3 ср | 05:22 | 17:51 | 12:29 | +0:08 | 04:59–18:14 |
| 4 чт | 05:22 | 17:51 | 12:29 | +0:09 | 04:59–18:14 |
| 5 пт | 05:22 | 17:52 | 12:29 | +0:07 | 04:59–18:14 |
| 6 сб | 05:22 | 17:52 | 12:29 | +0:08 | 04:59–18:14 |
| 7 нд | 05:22 | 17:52 | 12:29 | +0:06 | 04:59–18:15 |
| 8 пн | 05:22 | 17:52 | 12:30 | +0:07 | 05:00–18:15 |
| 9 вт | 05:22 | 17:52 | 12:30 | +0:06 | 05:00–18:15 |
| 10 ср | 05:22 | 17:53 | 12:30 | +0:06 | 05:00–18:15 |
| 11 чт | 05:23 | 17:53 | 12:30 | +0:05 | 05:00–18:16 |
| 12 пт | 05:23 | 17:53 | 12:30 | +0:04 | 05:00–18:16 |
| 13 сб | 05:23 | 17:53 | 12:30 | +0:05 | 05:00–18:16 |
| 14 нд | 05:23 | 17:54 | 12:30 | +0:03 | 05:00–18:16 |
| 15 пн | 05:23 | 17:54 | 12:30 | +0:04 | 05:01–18:17 |
| 16 вт | 05:24 | 17:54 | 12:30 | +0:02 | 05:01–18:17 |
| 17 ср | 05:24 | 17:54 | 12:30 | +0:03 | 05:01–18:17 |
| 18 чт | 05:24 | 17:55 | 12:30 | +0:01 | 05:01–18:17 |
| 19 пт | 05:24 | 17:55 | 12:30 | +0:02 | 05:01–18:18 |
| 20 сб | 05:24 | 17:55 | 12:30 | ±0:00 | 05:02–18:18 |
| 21 нд | 05:25 | 17:55 | 12:30 | ±0:00 | 05:02–18:18 |
| 22 пн | 05:25 | 17:56 | 12:30 | ±0:00 | 05:02–18:18 |
| 23 вт | 05:25 | 17:56 | 12:30 | ±0:00 | 05:02–18:18 |
| 24 ср | 05:25 | 17:56 | 12:30 | −0:02 | 05:03–18:19 |
| 25 чт | 05:25 | 17:56 | 12:30 | −0:01 | 05:03–18:19 |
| 26 пт | 05:26 | 17:56 | 12:30 | −0:02 | 05:03–18:19 |
| 27 сб | 05:26 | 17:57 | 12:30 | −0:03 | 05:03–18:19 |
| 28 нд | 05:26 | 17:57 | 12:30 | −0:03 | 05:03–18:19 |
| 29 пн | 05:26 | 17:57 | 12:30 | −0:03 | 05:04–18:20 |
| 30 вт | 05:27 | 17:57 | 12:30 | −0:04 | 05:04–18:20 |
Юли
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ср | 05:27 | 17:57 | 12:30 | −0:05 | 05:04–18:20 |
| 2 чт | 05:27 | 17:57 | 12:30 | −0:05 | 05:04–18:20 |
| 3 пт | 05:27 | 17:58 | 12:30 | −0:05 | 05:05–18:20 |
| 4 сб | 05:28 | 17:58 | 12:30 | −0:05 | 05:05–18:20 |
| 5 нд | 05:28 | 17:58 | 12:29 | −0:07 | 05:05–18:20 |
| 6 пн | 05:28 | 17:58 | 12:29 | −0:07 | 05:05–18:20 |
| 7 вт | 05:28 | 17:58 | 12:29 | −0:07 | 05:06–18:21 |
| 8 ср | 05:28 | 17:58 | 12:29 | −0:08 | 05:06–18:21 |
| 9 чт | 05:29 | 17:58 | 12:29 | −0:08 | 05:06–18:21 |
| 10 пт | 05:29 | 17:58 | 12:29 | −0:08 | 05:06–18:21 |
| 11 сб | 05:29 | 17:58 | 12:29 | −0:08 | 05:07–18:21 |
| 12 нд | 05:29 | 17:58 | 12:29 | −0:10 | 05:07–18:21 |
| 13 пн | 05:30 | 17:58 | 12:28 | −0:10 | 05:07–18:21 |
| 14 вт | 05:30 | 17:58 | 12:28 | −0:10 | 05:07–18:21 |
| 15 ср | 05:30 | 17:58 | 12:28 | −0:11 | 05:08–18:21 |
| 16 чт | 05:30 | 17:58 | 12:28 | −0:10 | 05:08–18:21 |
| 17 пт | 05:30 | 17:58 | 12:28 | −0:12 | 05:08–18:21 |
| 18 сб | 05:30 | 17:58 | 12:27 | −0:12 | 05:08–18:21 |
| 19 нд | 05:31 | 17:58 | 12:27 | −0:11 | 05:08–18:21 |
| 20 пн | 05:31 | 17:58 | 12:27 | −0:13 | 05:09–18:21 |
| 21 вт | 05:31 | 17:58 | 12:27 | −0:13 | 05:09–18:21 |
| 22 ср | 05:31 | 17:58 | 12:27 | −0:13 | 05:09–18:20 |
| 23 чт | 05:31 | 17:58 | 12:26 | −0:13 | 05:09–18:20 |
| 24 пт | 05:31 | 17:58 | 12:26 | −0:14 | 05:09–18:20 |
| 25 сб | 05:32 | 17:58 | 12:26 | −0:14 | 05:09–18:20 |
| 26 нд | 05:32 | 17:58 | 12:26 | −0:14 | 05:10–18:20 |
| 27 пн | 05:32 | 17:58 | 12:25 | −0:16 | 05:10–18:20 |
| 28 вт | 05:32 | 17:58 | 12:25 | −0:14 | 05:10–18:20 |
| 29 ср | 05:32 | 17:57 | 12:25 | −0:15 | 05:10–18:19 |
| 30 чт | 05:32 | 17:57 | 12:25 | −0:16 | 05:10–18:19 |
| 31 пт | 05:32 | 17:57 | 12:24 | −0:16 | 05:10–18:19 |
Август
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 сб | 05:32 | 17:57 | 12:24 | −0:16 | 05:10–18:19 |
| 2 нд | 05:32 | 17:57 | 12:24 | −0:16 | 05:10–18:19 |
| 3 пн | 05:32 | 17:56 | 12:24 | −0:17 | 05:11–18:18 |
| 4 вт | 05:32 | 17:56 | 12:23 | −0:17 | 05:11–18:18 |
| 5 ср | 05:32 | 17:56 | 12:23 | −0:17 | 05:11–18:18 |
| 6 чт | 05:33 | 17:56 | 12:23 | −0:17 | 05:11–18:18 |
| 7 пт | 05:33 | 17:56 | 12:22 | −0:18 | 05:11–18:17 |
| 8 сб | 05:33 | 17:55 | 12:22 | −0:18 | 05:11–18:17 |
| 9 нд | 05:33 | 17:55 | 12:22 | −0:18 | 05:11–18:17 |
| 10 пн | 05:33 | 17:55 | 12:22 | −0:18 | 05:11–18:16 |
| 11 вт | 05:33 | 17:54 | 12:21 | −0:19 | 05:11–18:16 |
| 12 ср | 05:33 | 17:54 | 12:21 | −0:18 | 05:11–18:16 |
| 13 чт | 05:33 | 17:54 | 12:21 | −0:18 | 05:11–18:15 |
| 14 пт | 05:33 | 17:53 | 12:20 | −0:20 | 05:11–18:15 |
| 15 сб | 05:33 | 17:53 | 12:20 | −0:19 | 05:11–18:14 |
| 16 нд | 05:32 | 17:53 | 12:20 | −0:20 | 05:11–18:14 |
| 17 пн | 05:32 | 17:52 | 12:19 | −0:19 | 05:11–18:14 |
| 18 вт | 05:32 | 17:52 | 12:19 | −0:19 | 05:11–18:13 |
| 19 ср | 05:32 | 17:52 | 12:19 | −0:20 | 05:11–18:13 |
| 20 чт | 05:32 | 17:51 | 12:18 | −0:20 | 05:11–18:12 |
| 21 пт | 05:32 | 17:51 | 12:18 | −0:20 | 05:11–18:12 |
| 22 сб | 05:32 | 17:50 | 12:18 | −0:20 | 05:11–18:12 |
| 23 нд | 05:32 | 17:50 | 12:17 | −0:20 | 05:11–18:11 |
| 24 пн | 05:32 | 17:49 | 12:17 | −0:20 | 05:11–18:11 |
| 25 вт | 05:32 | 17:49 | 12:17 | −0:21 | 05:11–18:10 |
| 26 ср | 05:32 | 17:49 | 12:16 | −0:21 | 05:11–18:10 |
| 27 чт | 05:32 | 17:48 | 12:16 | −0:20 | 05:10–18:09 |
| 28 пт | 05:31 | 17:48 | 12:16 | −0:21 | 05:10–18:09 |
| 29 сб | 05:31 | 17:47 | 12:15 | −0:21 | 05:10–18:08 |
| 30 нд | 05:31 | 17:47 | 12:15 | −0:21 | 05:10–18:08 |
| 31 пн | 05:31 | 17:46 | 12:15 | −0:21 | 05:10–18:07 |
Септември
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 вт | 05:31 | 17:46 | 12:14 | −0:21 | 05:10–18:07 |
| 2 ср | 05:31 | 17:45 | 12:14 | −0:22 | 05:10–18:06 |
| 3 чт | 05:31 | 17:45 | 12:14 | −0:21 | 05:10–18:06 |
| 4 пт | 05:31 | 17:44 | 12:13 | −0:21 | 05:10–18:05 |
| 5 сб | 05:30 | 17:44 | 12:13 | −0:22 | 05:09–18:05 |
| 6 нд | 05:30 | 17:43 | 12:12 | −0:21 | 05:09–18:04 |
| 7 пн | 05:30 | 17:43 | 12:12 | −0:22 | 05:09–18:04 |
| 8 вт | 05:30 | 17:42 | 12:12 | −0:21 | 05:09–18:03 |
| 9 ср | 05:30 | 17:42 | 12:11 | −0:22 | 05:09–18:02 |
| 10 чт | 05:30 | 17:41 | 12:11 | −0:21 | 05:09–18:02 |
| 11 пт | 05:29 | 17:41 | 12:11 | −0:22 | 05:09–18:01 |
| 12 сб | 05:29 | 17:40 | 12:10 | −0:21 | 05:08–18:01 |
| 13 нд | 05:29 | 17:39 | 12:10 | −0:22 | 05:08–18:00 |
| 14 пн | 05:29 | 17:39 | 12:10 | −0:23 | 05:08–18:00 |
| 15 вт | 05:29 | 17:38 | 12:09 | −0:21 | 05:08–17:59 |
| 16 ср | 05:29 | 17:38 | 12:09 | −0:22 | 05:08–17:59 |
| 17 чт | 05:28 | 17:37 | 12:08 | −0:22 | 05:08–17:58 |
| 18 пт | 05:28 | 17:37 | 12:08 | −0:22 | 05:07–17:58 |
| 19 сб | 05:28 | 17:36 | 12:08 | −0:21 | 05:07–17:57 |
| 20 нд | 05:28 | 17:36 | 12:07 | −0:23 | 05:07–17:56 |
| 21 пн | 05:28 | 17:35 | 12:07 | −0:21 | 05:07–17:56 |
| 22 вт | 05:27 | 17:35 | 12:07 | −0:22 | 05:07–17:55 |
| 23 ср | 05:27 | 17:34 | 12:06 | −0:22 | 05:07–17:55 |
| 24 чт | 05:27 | 17:34 | 12:06 | −0:22 | 05:06–17:54 |
| 25 пт | 05:27 | 17:33 | 12:06 | −0:22 | 05:06–17:54 |
| 26 сб | 05:27 | 17:32 | 12:05 | −0:22 | 05:06–17:53 |
| 27 нд | 05:27 | 17:32 | 12:05 | −0:21 | 05:06–17:53 |
| 28 пн | 05:26 | 17:31 | 12:04 | −0:22 | 05:06–17:52 |
| 29 вт | 05:26 | 17:31 | 12:04 | −0:22 | 05:06–17:52 |
| 30 ср | 05:26 | 17:30 | 12:04 | −0:22 | 05:05–17:51 |
Октомври
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 чт | 05:26 | 17:30 | 12:03 | −0:21 | 05:05–17:51 |
| 2 пт | 05:26 | 17:29 | 12:03 | −0:21 | 05:05–17:50 |
| 3 сб | 05:26 | 17:29 | 12:03 | −0:22 | 05:05–17:50 |
| 4 нд | 05:26 | 17:28 | 12:02 | −0:22 | 05:05–17:49 |
| 5 пн | 05:25 | 17:28 | 12:02 | −0:22 | 05:05–17:49 |
| 6 вт | 05:25 | 17:27 | 12:02 | −0:22 | 05:05–17:48 |
| 7 ср | 05:25 | 17:27 | 12:01 | −0:21 | 05:04–17:48 |
| 8 чт | 05:25 | 17:27 | 12:01 | −0:21 | 05:04–17:47 |
| 9 пт | 05:25 | 17:26 | 12:01 | −0:21 | 05:04–17:47 |
| 10 сб | 05:25 | 17:26 | 12:00 | −0:22 | 05:04–17:46 |
| 11 нд | 05:25 | 17:25 | 12:00 | −0:20 | 05:04–17:46 |
| 12 пн | 05:25 | 17:25 | 11:59 | −0:22 | 05:04–17:46 |
| 13 вт | 05:25 | 17:24 | 11:59 | −0:21 | 05:04–17:45 |
| 14 ср | 05:25 | 17:24 | 11:59 | −0:20 | 05:04–17:45 |
| 15 чт | 05:25 | 17:23 | 11:58 | −0:22 | 05:04–17:44 |
| 16 пт | 05:25 | 17:23 | 11:58 | −0:20 | 05:04–17:44 |
| 17 сб | 05:25 | 17:23 | 11:58 | −0:21 | 05:04–17:44 |
| 18 нд | 05:24 | 17:22 | 11:57 | −0:21 | 05:03–17:43 |
| 19 пн | 05:24 | 17:22 | 11:57 | −0:20 | 05:03–17:43 |
| 20 вт | 05:24 | 17:22 | 11:57 | −0:20 | 05:03–17:43 |
| 21 ср | 05:24 | 17:21 | 11:56 | −0:21 | 05:03–17:42 |
| 22 чт | 05:24 | 17:21 | 11:56 | −0:20 | 05:03–17:42 |
| 23 пт | 05:24 | 17:21 | 11:56 | −0:20 | 05:03–17:42 |
| 24 сб | 05:25 | 17:20 | 11:55 | −0:20 | 05:03–17:42 |
| 25 нд | 05:25 | 17:20 | 11:55 | −0:19 | 05:03–17:41 |
| 26 пн | 05:25 | 17:20 | 11:55 | −0:21 | 05:03–17:41 |
| 27 вт | 05:25 | 17:20 | 11:54 | −0:19 | 05:03–17:41 |
| 28 ср | 05:25 | 17:19 | 11:54 | −0:20 | 05:03–17:41 |
| 29 чт | 05:25 | 17:19 | 11:54 | −0:19 | 05:04–17:40 |
| 30 пт | 05:25 | 17:19 | 11:53 | −0:19 | 05:04–17:40 |
| 31 сб | 05:25 | 17:19 | 11:53 | −0:18 | 05:04–17:40 |
Ноември
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 нд | 05:25 | 17:18 | 11:53 | −0:19 | 05:04–17:40 |
| 2 пн | 05:25 | 17:18 | 11:52 | −0:18 | 05:04–17:40 |
