Почивни дни на борсите 2026
Почивните и съкратените дни и часовете на търговия на 70 борси и кои са отворени в момента. Часовете са по местното време на всяка борса.
Европа
| Борса | Часове | Сега | Следващ почивен ден |
|---|---|---|---|
| LSEЛондонска фондова борса, Лондон | 08:00–16:30 | Затворенаотваря пн 08:00 | Коледа |
| Euronext ПарижПариж | 09:00–17:30 | Затворенаотваря пн 09:00 | Коледа |
| Euronext АмстердамАмстердам | 09:00–17:30 | Затворенаотваря пн 09:00 | Коледа |
| Euronext БрюкселБрюксел | 09:00–17:30 | Затворенаотваря пн 09:00 | Коледа |
| Euronext ЛисабонЛисабон | 08:00–16:30 | Затворенаотваря пн 08:00 | Коледа |
| Euronext ДъблинДъблин | 08:00–16:28 | Затворенаотваря пн 08:00 | Коледа |
| Borsa ItalianaИталианска борса (Euronext Милано), Милано | 09:00–17:30 | Затворенаотваря пн 09:00 | Бъдни вечер |
| Борса ОслоБорса Осло (Euronext Осло), Осло | 09:00–16:20 | Затворенаотваря пн 09:00 | Бъдни вечер |
| XetraXetra (Германска борса), Франкфурт на Майн | 09:00–17:30 | Затворенаотваря пн 09:00 | Бъдни вечер |
| Борса ФранкфуртФранкфуртска фондова борса, Франкфурт на Майн | 09:00–17:30 | Затворенаотваря пн 09:00 | Бъдни вечер |
| EurexДеривативна борса Eurex, Франкфурт на Майн | 08:00–22:00 | Затворенаотваря пн 08:00 | Бъдни вечер |
| EEXЕвропейска енергийна борса (EEX), Лайпциг | 08:00–18:00 | Затворенаотваря пн 08:00 | Бъдни вечер |
| Борса ДюселдорфДюселдорф | 08:00–22:00 | Затворенаотваря пн 08:00 | Бъдни вечер |
| Борса ХамбургХамбург | 08:00–22:00 | Затворенаотваря пн 08:00 | Бъдни вечер |
| Борса ЩутгартЩутгарт | 07:30–22:00 | Затворенаотваря пн 07:30 | Бъдни вечер |
| SIXШвейцарска борса SIX, Цюрих | 09:00–17:30 | Затворенаотваря пн 09:00 | Бъдни вечер |
| BMEМадридска фондова борса (BME), Мадрид | 09:00–17:30 | Затворенаотваря пн 09:00 | Коледа |
| LuxSEЛюксембургска фондова борса, Люксембург | 09:00–17:40 | Затворенаотваря пн 09:00 | Коледа |
| Виенска борсаВиенска фондова борса, Виена | 09:00–17:30 | Затворенаотваря пн 09:00 | Бъдни вечер |
| GPWВаршавска фондова борса (GPW), Варшава | 09:00–17:00 | Затворенаотваря пн 09:00 | Ден на независимостта |
| Пражка борсаПражка фондова борса, Прага | 09:00–16:20 | Затворенаотваря пн 09:00 | Ден на борбата за свобода и демокрация и Международен ден на студентите |
| BÉTБудапещенска фондова борса (BÉT), Будапеща | 09:00–17:00 | Затворенаотваря пн 09:00 | Почивен ден (пренесен от 12 декември 2026 г.) |
| Братиславска борсаБратиславска фондова борса, Братислава | 11:00–15:30 | Затворенаотваря пн 11:00 | Ден на борбата за свобода и демокрация |
| BVBБукурещка фондова борса (BVB), Букурещ | 10:00–17:45 | Затворенаотваря пн 10:00 | Андреевден |
| ATHEXАтинска фондова борса (ATHEX), Атина | 10:00–17:20 | Затворенаотваря пн 10:00 | Бъдни вечер |
| Кипърска борсаКипърска фондова борса, Никозия | 10:30–17:00 | Затворенаотваря пн 10:30 | Бъдни вечер |
| Загребска борсаЗагребска фондова борса, Загреб | 09:00–16:00 | Затворенаотваря пн 09:00 | Ден на паметта |
| Люблянска борсаЛюблянска фондова борса, Любляна | 09:15–15:15 | Затворенаотваря пн 09:15 | Бъдни вечер |
| BELEXБелградска фондова борса (BELEX), Белград | 09:30–14:00 | Затворенаотваря пн 09:30 | Ден на примирието |
| БФББългарска фондова борса, София | 10:00–17:00 | Затворенаотваря пн 10:00 | Бъдни вечер |
| Борса ИстанбулИстанбул | 10:00–18:00 | Затворенаотваря пн 10:00 | Нова година |
| MOEXМосковска борса (MOEX), Москва | 10:00–18:45 | Затворенаотваря пн 10:00 | Почивен ден (пренесен от 4 януари 2026 г.) |
| Nasdaq СтокхолмСтокхолм | 09:00–17:30 | Затворенаотваря пн 09:00 | Бъдни вечер |
| Nasdaq КопенхагенКопенхаген | 09:00–17:00 | Затворенаотваря пн 09:00 | Бъдни вечер |
| Nasdaq ХелзинкиХелзинки | 10:00–18:30 | Затворенаотваря пн 10:00 | Бъдни вечер |
| Nasdaq ИсландияРейкявик | 09:30–15:30 | Затворенаотваря пн 09:30 | Бъдни вечер |
| Nasdaq ТалинТалин | 10:00–16:00 | Затворенаотваря пн 10:00 | Бъдни вечер |
| Nasdaq РигаРига | 10:00–16:00 | Затворенаотваря пн 10:00 | Ден на обявяването на Република Латвия |
| Nasdaq ВилнюсВилнюс | 10:00–16:00 | Затворенаотваря пн 10:00 | Бъдни вечер |
Северна и Южна Америка
| Борса | Часове | Сега | Следващ почивен ден |
|---|---|---|---|
| NYSEНюйоркска фондова борса, Ню Йорк | 09:30–16:00 | Затворенаотваря пн 09:30 | Ден на благодарността |
| NasdaqФондов пазар Nasdaq, Ню Йорк | 09:30–16:00 | Затворенаотваря пн 09:30 | Ден на благодарността |
| CMECME Group (CME, CBOT, NYMEX, COMEX), Чикаго | 17:00 (предишния ден)–17:00 | Затворенаотваря нд 17:00 | Коледа |
| Cboe FuturesФючърсна борса Cboe (CFE), Чикаго | 08:30–15:15 | Затворенаотваря пн 08:30 | Ден на благодарността |
| ICE Futures U.S.Фючърсна борса ICE Futures U.S., Ню Йорк | 20:00 (предишния ден)–18:00 | Затворенаотваря нд 20:00 | Коледа |
| TSXФондова борса Торонто, Торонто | 09:30–16:00 | Затворенаотваря пн 09:30 | Коледа |
| BMVМексиканска фондова борса (BMV), Мексико | 08:30–15:00 | Затворенаотваря пн 08:30 | Ден на революцията |
| B3Бразилска борса B3, Сао Пауло | 10:00–18:00 | Затворенаотваря пн 10:00 | Национален ден на Зумби и на съзнанието на чернокожите |
| BYMAФондова борса Буенос Айрес (BYMA), Буенос Айрес | 11:00–17:00 | Затворенаотваря пн 11:00 | Ден на националния суверенитет |
| Борса СантягоФондова борса Сантяго, Сантяго де Чили | Затворенаотваря пн 09:30 | Непорочно зачатие | |
| BVCКолумбийска фондова борса (BVC), Богота | 09:30–16:00 | Затворенаотваря пн 09:30 | Независимостта на Картахена (почивен ден) |
| BVLФондова борса Лима (BVL), Лима | 09:00–16:00 | Затворенаотваря пн 09:00 | Непорочно зачатие |
| BSXФондова борса Бермуда, Хамилтън | 09:00–16:30 | Затворенаотваря пн 09:00 | Ден на паметта |
Азия и Океания
| Борса | Часове | Сега | Следващ почивен ден |
|---|---|---|---|
| TSEТокийска фондова борса (JPX), Токио | 09:00–11:30, 12:30–15:30 | Затворенаотваря пн 09:00 | Ден на благодарността към труда |
| HKEXХонконгска фондова борса (HKEX), Хонконг | 09:30–12:00, 13:00–16:00 | Затворенаотваря пн 09:30 | Коледа |
| SSEШанхайска фондова борса, Шанхай | 09:30–11:30, 13:00–15:00 | Затворенаотваря пн 09:30 | |
| KRXКорейска борса (KRX), Сеул | 09:00–15:30 | Затворенаотваря пн 09:00 | Коледа |
| TWSEТайванска фондова борса (TWSE), Тайпей | 09:00–13:30 | Затворенаотваря пн 09:00 | Ден на конституцията |
| SGXСингапурска борса (SGX), Сингапур | 09:00–17:00 | Затворенаотваря вт 09:00 | Дипавали (почивен ден) |
| BSE ИндияБомбайска фондова борса (BSE), Мумбай | 09:15–15:30 | Затворенаотваря пн 09:15 | Почивен ден на борсата |
| IDXИндонезийска фондова борса (IDX), Джакарта | 09:00–15:50 | Затворенаотваря пн 09:00 | Коледа |
| SETТайландска фондова борса (SET), Банкок | 10:00–16:30 | Затворенаотваря пн 10:00 | Рожденият ден на крал Пумипон Адулядет Велики (почивен ден), Национален празник (почивен ден), Национален ден на бащата (почивен ден) |
| Бурса МалайзияКуала Лумпур | 09:00–17:00 | Затворенаотваря вт 09:00 | Почивен ден на борсата |
| PSEФилипинска фондова борса (PSE), Манила | 09:30–15:30 | Затворенаотваря пн 09:30 | Ден на Бонифасио |
| PSXПакистанска фондова борса (PSX), Карачи | 09:32–15:30 | Затворенаотваря вт 09:32 | Ден на Икбал |
| AIXМеждународна борса Астана (AIX), Астана | 11:00–17:00 | Затворенаотваря пн 11:00 | Ден на независимостта |
| ASXАвстралийска фондова борса (ASX), Сидни | 10:00–16:00 | Затворенаотваря пн 10:00 | Коледа |
| NZXНовозеландска фондова борса (NZX), Уелингтън | 10:00–16:45 | Затворенаотваря пн 10:00 | Коледа |
Близкият изток и Африка
| Борса | Часове | Сега | Следващ почивен ден |
|---|---|---|---|
| ТадавулСаудитска борса (Тадавул), Рияд | 10:00–15:00 | Затворенаотваря нд 10:00 | Почивен ден за Деня на основаването |
| TASEФондова борса Тел Авив (TASE), Тел Авив | 09:59–17:15 | Затворенаотваря пн 09:59 | Пурим |
| JSEЙоханесбургска фондова борса (JSE), Йоханесбург | 09:00–17:00 | Затворенаотваря пн 09:00 | Ден на помирението |
Затворени през следващите две седмици
- SGX (Дипавали (почивен ден)), Бурса Малайзия (Почивен ден на борсата), PSX (Ден на Икбал)
- BSE Индия (Почивен ден на борсата)
- GPW (Ден на независимостта), BELEX (Ден на примирието), BSX (Ден на паметта)
- BMV (Ден на революцията), BVC (Независимостта на Картахена (почивен ден))
- Пражка борса (Ден на борбата за свобода и демокрация и Международен ден на студентите), Братиславска борса (Ден на борбата за свобода и демокрация)
- Загребска борса (Ден на паметта), Nasdaq Рига (Ден на обявяването на Република Латвия)
- B3 (Национален ден на Зумби и на съзнанието на чернокожите)
Често задавани въпроси
Работи ли борсата днес?
Таблицата показва на живо кои борси са отворени сега и кога отварят или затварят, а под нея са затворените през следващите две седмици. NYSE и Nasdaq търгуват от 9:30 до 16:00 нюйоркско време, Лондонската фондова борса от 8:00 до 16:30 лондонско време, БФБ от 10:00 до 17:00 българско време.
Какво е почивен ден на борсата?
Делничен ден, в който борсата не търгува: обикновено официален празник в държавата ѝ, понякога религиозен празник или ден на самата борса. Преди някои празници борсите затварят по-рано: NYSE в 13:00 в деня след Деня на благодарността и на Бъдни вечер.
Търгуват ли борсите през почивните дни?
Повечето борси търгуват от понеделник до петък. Изключенията: Тадавул (от неделя до четвъртък).