Изгрев и залез във Видяево, Русия, през 2026 г.
Днес, сряда, 18 ноември, слънцето изгрява в 10:41 и залязва в 14:25: денят е 3 ч 44 мин (с 11 мин 46 с по-къс от вчера).
Денят през 2026 г.
- Най-ранният изгрев
- 25 юли01:23
- Най-късният изгрев
- 13 януари12:37
- Най-ранният залез
- 29 ноември12:43
- Най-късният залез
- 18 май00:16
- Полярен ден
- 20 май – 24 юли66 дни
- Полярна нощ
- 30 ноември – 12 януари44 дни
Денят и нощта през годината
- Ден
- Граждански здрач
- Навигационен
- Астрономически
- Нощ
Изгрев и залез за всеки ден
Януари
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 чт | Полярна нощ | 0:00 | 10:25–15:19 | ||
| 2 пт | Полярна нощ | 0:00 | 10:24–15:21 | ||
| 3 сб | Полярна нощ | 0:00 | 10:22–15:23 | ||
| 4 нд | Полярна нощ | 0:00 | 10:21–15:26 | ||
| 5 пн | Полярна нощ | 0:00 | 10:19–15:28 | ||
| 6 вт | Полярна нощ | 0:00 | 10:17–15:31 | ||
| 7 ср | Полярна нощ | 0:00 | 10:15–15:34 | ||
| 8 чт | Полярна нощ | 0:00 | 10:13–15:36 | ||
| 9 пт | Полярна нощ | 0:00 | 10:11–15:39 | ||
| 10 сб | Полярна нощ | 0:00 | 10:09–15:42 | ||
| 11 нд | Полярна нощ | 0:00 | 10:07–15:46 | ||
| 12 пн | Полярна нощ | 0:00 | 10:04–15:49 | ||
| 13 вт | 12:37 | 13:18 | 0:40 | +40:33 | 10:02–15:52 |
| 14 ср | 12:20 | 13:35 | 1:14 | +34:00 | 09:59–15:55 |
| 15 чт | 12:09 | 13:47 | 1:38 | +23:34 | 09:57–15:59 |
| 16 пт | 12:00 | 13:57 | 1:57 | +19:34 | 09:54–16:02 |
| 17 сб | 11:51 | 14:06 | 2:15 | +17:19 | 09:51–16:06 |
| 18 нд | 11:44 | 14:14 | 2:30 | +15:50 | 09:48–16:09 |
| 19 пн | 11:37 | 14:22 | 2:45 | +14:47 | 09:45–16:13 |
| 20 вт | 11:30 | 14:29 | 2:59 | +13:58 | 09:42–16:16 |
| 21 ср | 11:24 | 14:36 | 3:12 | +13:21 | 09:39–16:20 |
| 22 чт | 11:17 | 14:43 | 3:25 | +12:50 | 09:36–16:24 |
| 23 пт | 11:11 | 14:50 | 3:38 | +12:24 | 09:33–16:27 |
| 24 сб | 11:06 | 14:56 | 3:50 | +12:03 | 09:30–16:31 |
| 25 нд | 11:00 | 15:02 | 4:01 | +11:44 | 09:26–16:35 |
| 26 пн | 10:55 | 15:08 | 4:13 | +11:28 | 09:23–16:38 |
| 27 вт | 10:49 | 15:14 | 4:24 | +11:15 | 09:20–16:42 |
| 28 ср | 10:44 | 15:20 | 4:35 | +11:01 | 09:16–16:46 |
| 29 чт | 10:39 | 15:25 | 4:46 | +10:50 | 09:13–16:50 |
| 30 пт | 10:34 | 15:31 | 4:57 | +10:40 | 09:09–16:54 |
| 31 сб | 10:28 | 15:36 | 5:07 | +10:32 | 09:06–16:57 |
Февруари
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 нд | 10:23 | 15:41 | 5:18 | +10:22 | 09:02–17:01 |
| 2 пн | 10:18 | 15:47 | 5:28 | +10:13 | 08:59–17:05 |
| 3 вт | 10:13 | 15:52 | 5:38 | +10:08 | 08:55–17:09 |
| 4 ср | 10:09 | 15:57 | 5:48 | +10:00 | 08:52–17:13 |
| 5 чт | 10:04 | 16:02 | 5:58 | +9:55 | 08:48–17:17 |
| 6 пт | 09:59 | 16:07 | 6:08 | +9:49 | 08:44–17:20 |
| 7 сб | 09:54 | 16:12 | 6:17 | +9:44 | 08:40–17:24 |
| 8 нд | 09:49 | 16:17 | 6:27 | +9:37 | 08:37–17:28 |
| 9 пн | 09:45 | 16:22 | 6:37 | +9:34 | 08:33–17:32 |
| 10 вт | 09:40 | 16:26 | 6:46 | +9:29 | 08:29–17:36 |
| 11 ср | 09:35 | 16:31 | 6:55 | +9:25 | 08:25–17:40 |
| 12 чт | 09:31 | 16:36 | 7:05 | +9:20 | 08:21–17:44 |
| 13 пт | 09:26 | 16:40 | 7:14 | +9:17 | 08:17–17:47 |
| 14 сб | 09:21 | 16:45 | 7:23 | +9:14 | 08:14–17:51 |
| 15 нд | 09:17 | 16:50 | 7:33 | +9:10 | 08:10–17:55 |
| 16 пн | 09:12 | 16:54 | 7:42 | +9:06 | 08:06–17:59 |
| 17 вт | 09:07 | 16:59 | 7:51 | +9:03 | 08:02–18:03 |
| 18 ср | 09:03 | 17:03 | 8:00 | +9:01 | 07:58–18:07 |
| 19 чт | 08:58 | 17:07 | 8:09 | +8:58 | 07:54–18:11 |
| 20 пт | 08:54 | 17:12 | 8:18 | +8:55 | 07:50–18:14 |
| 21 сб | 08:49 | 17:16 | 8:26 | +8:52 | 07:45–18:18 |
| 22 нд | 08:45 | 17:20 | 8:35 | +8:51 | 07:41–18:22 |
| 23 пн | 08:40 | 17:25 | 8:44 | +8:48 | 07:37–18:26 |
| 24 вт | 08:36 | 17:29 | 8:53 | +8:46 | 07:33–18:30 |
| 25 ср | 08:31 | 17:33 | 9:02 | +8:44 | 07:29–18:34 |
| 26 чт | 08:27 | 17:37 | 9:10 | +8:42 | 07:25–18:37 |
| 27 пт | 08:22 | 17:42 | 9:19 | +8:40 | 07:21–18:41 |
| 28 сб | 08:18 | 17:46 | 9:28 | +8:37 | 07:16–18:45 |
Март
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 нд | 08:13 | 17:50 | 9:36 | +8:37 | 07:12–18:49 |
| 2 пн | 08:09 | 17:54 | 9:45 | +8:35 | 07:08–18:53 |
| 3 вт | 08:04 | 17:58 | 9:53 | +8:34 | 07:04–18:57 |
| 4 ср | 08:00 | 18:02 | 10:02 | +8:31 | 06:59–19:01 |
| 5 чт | 07:55 | 18:06 | 10:10 | +8:32 | 06:55–19:04 |
| 6 пт | 07:51 | 18:10 | 10:19 | +8:30 | 06:51–19:08 |
| 7 сб | 07:46 | 18:14 | 10:27 | +8:29 | 06:46–19:12 |
| 8 нд | 07:42 | 18:18 | 10:36 | +8:27 | 06:42–19:16 |
| 9 пн | 07:37 | 18:22 | 10:44 | +8:28 | 06:38–19:20 |
| 10 вт | 07:33 | 18:26 | 10:53 | +8:25 | 06:33–19:24 |
| 11 ср | 07:28 | 18:30 | 11:01 | +8:25 | 06:29–19:28 |
| 12 чт | 07:24 | 18:34 | 11:10 | +8:25 | 06:24–19:32 |
| 13 пт | 07:20 | 18:38 | 11:18 | +8:24 | 06:20–19:36 |
| 14 сб | 07:15 | 18:42 | 11:26 | +8:24 | 06:15–19:40 |
| 15 нд | 07:11 | 18:46 | 11:35 | +8:23 | 06:11–19:44 |
| 16 пн | 07:06 | 18:50 | 11:43 | +8:23 | 06:06–19:48 |
| 17 вт | 07:02 | 18:54 | 11:51 | +8:23 | 06:02–19:52 |
| 18 ср | 06:57 | 18:58 | 12:00 | +8:22 | 05:57–19:56 |
| 19 чт | 06:53 | 19:01 | 12:08 | +8:23 | 05:52–20:00 |
| 20 пт | 06:48 | 19:05 | 12:17 | +8:23 | 05:48–20:04 |
| 21 сб | 06:44 | 19:09 | 12:25 | +8:22 | 05:43–20:08 |
| 22 нд | 06:39 | 19:13 | 12:33 | +8:24 | 05:38–20:12 |
| 23 пн | 06:35 | 19:17 | 12:42 | +8:23 | 05:34–20:16 |
| 24 вт | 06:30 | 19:21 | 12:50 | +8:24 | 05:29–20:20 |
| 25 ср | 06:26 | 19:25 | 12:59 | +8:24 | 05:24–20:25 |
| 26 чт | 06:21 | 19:29 | 13:07 | +8:25 | 05:19–20:29 |
| 27 пт | 06:17 | 19:33 | 13:15 | +8:26 | 05:14–20:33 |
| 28 сб | 06:12 | 19:37 | 13:24 | +8:25 | 05:09–20:37 |
| 29 нд | 06:08 | 19:41 | 13:32 | +8:28 | 05:04–20:42 |
| 30 пн | 06:03 | 19:45 | 13:41 | +8:28 | 04:59–20:46 |
| 31 вт | 05:59 | 19:49 | 13:49 | +8:30 | 04:54–20:51 |
Април
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ср | 05:54 | 19:53 | 13:58 | +8:30 | 04:49–20:55 |
| 2 чт | 05:50 | 19:56 | 14:06 | +8:32 | 04:44–21:00 |
| 3 пт | 05:45 | 20:00 | 14:15 | +8:33 | 04:39–21:04 |
| 4 сб | 05:41 | 20:05 | 14:23 | +8:35 | 04:34–21:09 |
| 5 нд | 05:36 | 20:09 | 14:32 | +8:36 | 04:28–21:14 |
| 6 пн | 05:31 | 20:13 | 14:41 | +8:38 | 04:23–21:19 |
| 7 вт | 05:27 | 20:17 | 14:49 | +8:40 | 04:17–21:23 |
| 8 ср | 05:22 | 20:21 | 14:58 | +8:42 | 04:12–21:28 |
| 9 чт | 05:18 | 20:25 | 15:07 | +8:45 | 04:06–21:33 |
| 10 пт | 05:13 | 20:29 | 15:16 | +8:46 | 04:01–21:39 |
| 11 сб | 05:08 | 20:33 | 15:24 | +8:49 | 03:55–21:44 |
| 12 нд | 05:04 | 20:37 | 15:33 | +8:51 | 03:49–21:49 |
| 13 пн | 04:59 | 20:42 | 15:42 | +8:54 | 03:43–21:55 |
| 14 вт | 04:54 | 20:46 | 15:51 | +8:57 | 03:37–22:00 |
| 15 ср | 04:50 | 20:50 | 16:00 | +9:01 | 03:30–22:06 |
| 16 чт | 04:45 | 20:54 | 16:09 | +9:03 | 03:24–22:12 |
| 17 пт | 04:40 | 20:59 | 16:18 | +9:07 | 03:17–22:18 |
| 18 сб | 04:35 | 21:03 | 16:27 | +9:11 | 03:11–22:25 |
| 19 нд | 04:30 | 21:08 | 16:37 | +9:15 | 03:04–22:31 |
| 20 пн | 04:26 | 21:12 | 16:46 | +9:19 | 02:56–22:38 |
| 21 вт | 04:21 | 21:17 | 16:55 | +9:24 | 02:49–22:45 |
| 22 ср | 04:16 | 21:21 | 17:05 | +9:28 | 02:41–22:53 |
| 23 чт | 04:11 | 21:26 | 17:14 | +9:33 | 02:32–23:01 |
| 24 пт | 04:06 | 21:30 | 17:24 | +9:38 | 02:23–23:10 |
| 25 сб | 04:01 | 21:35 | 17:34 | +9:45 | 02:14–23:19 |
| 26 нд | 03:56 | 21:40 | 17:44 | +9:51 | 02:03–23:29 |
| 27 пн | 03:51 | 21:45 | 17:54 | +9:58 | 01:50–23:41 |
| 28 вт | 03:46 | 21:50 | 18:04 | +10:05 | 01:36–23:56 |
| 29 ср | 03:40 | 21:55 | 18:14 | +10:14 | 01:14–00:17 |
| 30 чт | 03:35 | 22:00 | 18:24 | +10:21 | цяла нощ |
Май
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пт | 03:30 | 22:05 | 18:35 | +10:31 | цяла нощ |
| 2 сб | 03:24 | 22:10 | 18:45 | +10:41 | цяла нощ |
| 3 нд | 03:19 | 22:16 | 18:56 | +10:52 | цяла нощ |
| 4 пн | 03:13 | 22:21 | 19:07 | +11:06 | цяла нощ |
| 5 вт | 03:08 | 22:27 | 19:19 | +11:18 | цяла нощ |
| 6 ср | 03:02 | 22:33 | 19:30 | +11:35 | цяла нощ |
| 7 чт | 02:56 | 22:39 | 19:42 | +11:52 | цяла нощ |
| 8 пт | 02:50 | 22:45 | 19:54 | +12:11 | цяла нощ |
| 9 сб | 02:44 | 22:51 | 20:07 | +12:36 | цяла нощ |
| 10 нд | 02:37 | 22:58 | 20:20 | +13:02 | цяла нощ |
| 11 пн | 02:31 | 23:05 | 20:34 | +13:34 | цяла нощ |
| 12 вт | 02:24 | 23:12 | 20:48 | +14:12 | цяла нощ |
| 13 ср | 02:16 | 23:20 | 21:03 | +15:01 | цяла нощ |
| 14 чт | 02:09 | 23:28 | 21:19 | +16:03 | цяла нощ |
| 15 пт | 02:00 | 23:37 | 21:36 | +17:24 | цяла нощ |
| 16 сб | 01:51 | 23:47 | 21:56 | +19:22 | цяла нощ |
| 17 нд | 01:41 | 00:00 | 22:18 | +22:29 | цяла нощ |
| 18 пн | 01:29 | 00:16 | 22:47 | +28:52 | цяла нощ |
| 19 вт | 01:12 | цяла нощ | |||
| 20 ср | Полярен ден | 24:00 | |||
| 21 чт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 22 пт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 23 сб | Полярен ден | 24:00 | |||
| 24 нд | Полярен ден | 24:00 | |||
| 25 пн | Полярен ден | 24:00 | |||
| 26 вт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 27 ср | Полярен ден | 24:00 | |||
| 28 чт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 29 пт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 30 сб | Полярен ден | 24:00 | |||
| 31 нд | Полярен ден | 24:00 | |||
Юни
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пн | Полярен ден | 24:00 | |||
| 2 вт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 3 ср | Полярен ден | 24:00 | |||
| 4 чт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 5 пт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 6 сб | Полярен ден | 24:00 | |||
| 7 нд | Полярен ден | 24:00 | |||
| 8 пн | Полярен ден | 24:00 | |||
| 9 вт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 10 ср | Полярен ден | 24:00 | |||
| 11 чт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 12 пт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 13 сб | Полярен ден | 24:00 | |||
| 14 нд | Полярен ден | 24:00 | |||
| 15 пн | Полярен ден | 24:00 | |||
| 16 вт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 17 ср | Полярен ден | 24:00 | |||
| 18 чт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 19 пт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 20 сб | Полярен ден | 24:00 | |||
| 21 нд | Полярен ден | 24:00 | |||
| 22 пн | Полярен ден | 24:00 | |||
| 23 вт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 24 ср | Полярен ден | 24:00 | |||
| 25 чт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 26 пт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 27 сб | Полярен ден | 24:00 | |||
| 28 нд | Полярен ден | 24:00 | |||
| 29 пн | Полярен ден | 24:00 | |||
| 30 вт | Полярен ден | 24:00 | |||
Юли
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ср | Полярен ден | 24:00 | |||
| 2 чт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 3 пт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 4 сб | Полярен ден | 24:00 | |||
| 5 нд | Полярен ден | 24:00 | |||
| 6 пн | Полярен ден | 24:00 | |||
| 7 вт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 8 ср | Полярен ден | 24:00 | |||
| 9 чт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 10 пт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 11 сб | Полярен ден | 24:00 | |||
| 12 нд | Полярен ден | 24:00 | |||
| 13 пн | Полярен ден | 24:00 | |||
| 14 вт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 15 ср | Полярен ден | 24:00 | |||
| 16 чт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 17 пт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 18 сб | Полярен ден | 24:00 | |||
| 19 нд | Полярен ден | 24:00 | |||
| 20 пн | Полярен ден | 24:00 | |||
| 21 вт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 22 ср | Полярен ден | 24:00 | |||
| 23 чт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 24 пт | Полярен ден | 24:00 | цяла нощ | ||
| 25 сб | 01:23 | 00:11 | 22:48 | −71:50 | цяла нощ |
| 26 нд | 01:40 | 23:59 | 22:19 | −28:52 | цяла нощ |
| 27 пн | 01:52 | 23:49 | 21:56 | −22:26 | цяла нощ |
| 28 вт | 02:02 | 23:40 | 21:37 | −19:17 | цяла нощ |
| 29 ср | 02:11 | 23:31 | 21:20 | −17:20 | цяла нощ |
| 30 чт | 02:19 | 23:24 | 21:04 | −15:57 | цяла нощ |
| 31 пт | 02:27 | 23:16 | 20:49 | −14:56 | цяла нощ |
Август
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 сб | 02:34 | 23:09 | 20:35 | −14:08 | цяла нощ |
| 2 нд | 02:41 | 23:03 | 20:21 | −13:29 | цяла нощ |
| 3 пн | 02:47 | 22:56 | 20:08 | −12:57 | цяла нощ |
| 4 вт | 02:54 | 22:50 | 19:56 | −12:30 | цяла нощ |
| 5 ср | 03:00 | 22:44 | 19:44 | −12:07 | цяла нощ |
| 6 чт | 03:06 | 22:38 | 19:32 | −11:47 | цяла нощ |
| 7 пт | 03:11 | 22:32 | 19:20 | −11:29 | цяла нощ |
| 8 сб | 03:17 | 22:27 | 19:09 | −11:14 | цяла нощ |
| 9 нд | 03:22 | 22:21 | 18:58 | −10:59 | цяла нощ |
| 10 пн | 03:28 | 22:16 | 18:47 | −10:47 | цяла нощ |
| 11 вт | 03:33 | 22:10 | 18:37 | −10:36 | цяла нощ |
| 12 ср | 03:38 | 22:05 | 18:26 | −10:26 | цяла нощ |
| 13 чт | 03:43 | 22:00 | 18:16 | −10:16 | 01:14–00:32 |
| 14 пт | 03:48 | 21:54 | 18:06 | −10:07 | 01:39–00:07 |
| 15 сб | 03:53 | 21:49 | 17:56 | −10:00 | 01:54–23:51 |
| 16 нд | 03:57 | 21:44 | 17:46 | −9:51 | 02:06–23:39 |
| 17 пн | 04:02 | 21:39 | 17:36 | −9:46 | 02:17–23:28 |
| 18 вт | 04:07 | 21:34 | 17:27 | −9:39 | 02:26–23:18 |
| 19 ср | 04:11 | 21:29 | 17:17 | −9:33 | 02:35–23:09 |
| 20 чт | 04:16 | 21:24 | 17:08 | −9:27 | 02:43–23:00 |
| 21 пт | 04:20 | 21:19 | 16:58 | −9:22 | 02:51–22:52 |
| 22 сб | 04:25 | 21:14 | 16:49 | −9:18 | 02:58–22:44 |
| 23 нд | 04:29 | 21:10 | 16:40 | −9:13 | 03:05–22:37 |
| 24 пн | 04:34 | 21:05 | 16:31 | −9:08 | 03:11–22:30 |
| 25 вт | 04:38 | 21:00 | 16:22 | −9:05 | 03:18–22:23 |
| 26 ср | 04:42 | 20:55 | 16:13 | −9:01 | 03:24–22:17 |
| 27 чт | 04:46 | 20:50 | 16:04 | −8:58 | 03:30–22:10 |
| 28 пт | 04:50 | 20:46 | 15:55 | −8:54 | 03:35–22:04 |
| 29 сб | 04:55 | 20:41 | 15:46 | −8:51 | 03:41–21:58 |
| 30 нд | 04:59 | 20:36 | 15:37 | −8:48 | 03:46–21:52 |
| 31 пн | 05:03 | 20:32 | 15:28 | −8:44 | 03:52–21:46 |
Септември
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 вт | 05:07 | 20:27 | 15:20 | −8:42 | 03:57–21:40 |
| 2 ср | 05:11 | 20:22 | 15:11 | −8:40 | 04:02–21:34 |
| 3 чт | 05:15 | 20:18 | 15:02 | −8:38 | 04:07–21:29 |
| 4 пт | 05:19 | 20:13 | 14:54 | −8:36 | 04:12–21:23 |
| 5 сб | 05:23 | 20:09 | 14:45 | −8:33 | 04:16–21:18 |
| 6 нд | 05:27 | 20:04 | 14:37 | −8:31 | 04:21–21:12 |
| 7 пн | 05:31 | 19:59 | 14:28 | −8:30 | 04:26–21:07 |
| 8 вт | 05:35 | 19:55 | 14:20 | −8:28 | 04:30–21:02 |
| 9 ср | 05:39 | 19:50 | 14:11 | −8:26 | 04:35–20:56 |
| 10 чт | 05:42 | 19:46 | 14:03 | −8:25 | 04:39–20:51 |
| 11 пт | 05:46 | 19:41 | 13:54 | −8:24 | 04:44–20:46 |
| 12 сб | 05:50 | 19:37 | 13:46 | −8:22 | 04:48–20:41 |
| 13 нд | 05:54 | 19:32 | 13:38 | −8:21 | 04:53–20:36 |
| 14 пн | 05:58 | 19:28 | 13:29 | −8:20 | 04:57–20:31 |
| 15 вт | 06:02 | 19:23 | 13:21 | −8:19 | 05:01–20:26 |
| 16 ср | 06:05 | 19:19 | 13:13 | −8:18 | 05:05–20:21 |
| 17 чт | 06:09 | 19:14 | 13:05 | −8:18 | 05:09–20:16 |
| 18 пт | 06:13 | 19:10 | 12:56 | −8:17 | 05:13–20:11 |
| 19 сб | 06:17 | 19:05 | 12:48 | −8:17 | 05:18–20:07 |
| 20 нд | 06:21 | 19:01 | 12:40 | −8:15 | 05:22–20:02 |
| 21 пн | 06:24 | 18:56 | 12:31 | −8:16 | 05:26–19:57 |
| 22 вт | 06:28 | 18:52 | 12:23 | −8:15 | 05:30–19:52 |
| 23 ср | 06:32 | 18:47 | 12:15 | −8:15 | 05:34–19:48 |
| 24 чт | 06:36 | 18:43 | 12:07 | −8:15 | 05:37–19:43 |
| 25 пт | 06:40 | 18:38 | 11:58 | −8:15 | 05:41–19:39 |
| 26 сб | 06:43 | 18:34 | 11:50 | −8:15 | 05:45–19:34 |
| 27 нд | 06:47 | 18:30 | 11:42 | −8:15 | 05:49–19:29 |
| 28 пн | 06:51 | 18:25 | 11:34 | −8:15 | 05:53–19:25 |
| 29 вт | 06:55 | 18:21 | 11:25 | −8:15 | 05:57–19:20 |
| 30 ср | 06:59 | 18:16 | 11:17 | −8:17 | 06:01–19:16 |
Октомври
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 чт | 07:02 | 18:12 | 11:09 | −8:16 | 06:05–19:11 |
| 2 пт | 07:06 | 18:07 | 11:01 | −8:17 | 06:08–19:07 |
| 3 сб | 07:10 | 18:03 | 10:52 | −8:18 | 06:12–19:02 |
| 4 нд | 07:14 | 17:58 | 10:44 | −8:19 | 06:16–18:58 |
| 5 пн | 07:18 | 17:54 | 10:36 | −8:19 | 06:20–18:54 |
| 6 вт | 07:22 | 17:49 | 10:27 | −8:19 | 06:24–18:49 |
| 7 ср | 07:25 | 17:45 | 10:19 | −8:22 | 06:27–18:45 |
| 8 чт | 07:29 | 17:41 | 10:11 | −8:22 | 06:31–18:41 |
| 9 пт | 07:33 | 17:36 | 10:02 | −8:23 | 06:35–18:36 |
| 10 сб | 07:37 | 17:32 | 9:54 | −8:25 | 06:39–18:32 |
| 11 нд | 07:41 | 17:27 | 9:45 | −8:26 | 06:42–18:28 |
| 12 пн | 07:45 | 17:23 | 9:37 | −8:27 | 06:46–18:24 |
| 13 вт | 07:49 | 17:18 | 9:28 | −8:29 | 06:50–18:19 |
| 14 ср | 07:53 | 17:14 | 9:20 | −8:31 | 06:53–18:15 |
| 15 чт | 07:57 | 17:09 | 9:11 | −8:32 | 06:57–18:11 |
| 16 пт | 08:01 | 17:05 | 9:03 | −8:34 | 07:01–18:07 |
| 17 сб | 08:05 | 17:00 | 8:54 | −8:36 | 07:05–18:03 |
| 18 нд | 08:10 | 16:56 | 8:46 | −8:39 | 07:08–17:58 |
| 19 пн | 08:14 | 16:51 | 8:37 | −8:40 | 07:12–17:54 |
| 20 вт | 08:18 | 16:47 | 8:28 | −8:42 | 07:16–17:50 |
| 21 ср | 08:22 | 16:42 | 8:19 | −8:45 | 07:20–17:46 |
| 22 чт | 08:26 | 16:38 | 8:11 | −8:48 | 07:23–17:42 |
| 23 пт | 08:31 | 16:33 | 8:02 | −8:49 | 07:27–17:38 |
| 24 сб | 08:35 | 16:28 | 7:53 | −8:53 | 07:31–17:34 |
| 25 нд | 08:39 | 16:24 | 7:44 | −8:55 | 07:35–17:30 |
| 26 пн | 08:44 | 16:19 | 7:35 | −9:00 | 07:38–17:26 |
| 27 вт | 08:48 | 16:15 | 7:26 | −9:01 | 07:42–17:22 |
| 28 ср | 08:53 | 16:10 | 7:17 | −9:05 | 07:46–17:18 |
| 29 чт | 08:57 | 16:05 | 7:08 | −9:09 | 07:50–17:14 |
| 30 пт | 09:02 | 16:01 | 6:59 | −9:13 | 07:53–17:10 |
| 31 сб | 09:06 | 15:56 | 6:49 | −9:16 | 07:57–17:07 |
Ноември
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 нд | 09:11 | 15:51 | 6:40 | −9:21 | 08:01–17:03 |
| 2 пн | 09:16 | 15:47 | 6:31 | −9:25 | 08:05–16:59 |
| 3 вт | 09:20 | 15:42 | 6:21 | −9:29 | 08:08–16:55 |
| 4 ср | 09:25 | 15:37 | 6:11 | −9:36 | 08:12–16:51 |
| 5 чт | 09:30 | 15:32 | 6:02 | −9:39 | 08:16–16:48 |
| 6 пт | 09:35 | 15:28 | 5:52 | −9:46 | 08:20–16:44 |
| 7 сб | 09:40 | 15:23 | 5:42 | −9:51 | 08:24–16:40 |
| 8 нд | 09:45 | 15:18 | 5:32 | −9:58 | 08:27–16:37 |
| 9 пн | 09:50 | 15:13 | 5:22 | −10:04 | 08:31–16:33 |
| 10 вт | 09:55 | 15:08 | 5:12 | −10:13 | 08:35–16:30 |
| 11 ср | 10:01 | 15:03 | 5:02 | −10:20 | 08:39–16:26 |
| 12 чт | 10:06 | 14:58 | 4:51 | −10:30 | 08:42–16:23 |
| 13 пт | 10:11 | 14:52 | 4:40 | −10:38 | 08:46–16:19 |
| 14 сб | 10:17 | 14:47 | 4:30 | −10:49 | 08:50–16:16 |
| 15 нд | 10:23 | 14:42 | 4:19 | −11:01 | 08:53–16:12 |
| 16 пн | 10:29 | 14:36 | 4:07 | −11:15 | 08:57–16:09 |
| 17 вт | 10:35 | 14:31 | 3:56 | −11:30 | 09:01–16:06 |
| 18 ср | 10:41 | 14:25 | 3:44 | −11:46 | 09:05–16:02 |
| 19 чт | 10:47 | 14:19 | 3:32 | −12:06 | 09:08–15:59 |
| 20 пт | 10:53 | 14:13 | 3:20 | −12:30 | 09:12–15:56 |
| 21 сб | 11:00 | 14:07 | 3:07 | −12:57 | 09:15–15:53 |
| 22 нд | 11:07 | 14:01 | 2:53 | −13:29 | 09:19–15:50 |
| 23 пн | 11:15 | 13:54 | 2:39 | −14:12 | 09:22–15:47 |
| 24 вт | 11:22 | 13:47 | 2:24 | −15:04 | 09:26–15:44 |
| 25 ср | 11:31 | 13:39 | 2:08 | −16:16 | 09:29–15:41 |
| 26 чт | 11:40 | 13:30 | 1:50 | −17:59 | 09:33–15:38 |
| 27 пт | 11:51 | 13:20 | 1:29 | −20:44 | 09:36–15:36 |
| 28 сб | 12:04 | 13:07 | 1:03 | −26:06 | 09:39–15:33 |
| 29 нд | 12:30 | 12:43 | 0:13 | −50:07 | 09:43–15:30 |
| 30 пн | Полярна нощ | 0:00 | 09:46–15:28 | ||
Декември
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 вт | Полярна нощ | 0:00 | 09:49–15:26 | ||
| 2 ср | Полярна нощ | 0:00 | 09:52–15:23 | ||
| 3 чт | Полярна нощ | 0:00 | 09:55–15:21 | ||
| 4 пт | Полярна нощ | 0:00 | 09:58–15:19 | ||
| 5 сб | Полярна нощ | 0:00 | 10:01–15:17 | ||
| 6 нд | Полярна нощ | 0:00 | 10:03–15:15 | ||
| 7 пн | Полярна нощ | 0:00 | 10:06–15:13 | ||
| 8 вт | Полярна нощ | 0:00 | 10:08–15:12 | ||
| 9 ср | Полярна нощ | 0:00 | 10:11–15:10 | ||
| 10 чт | Полярна нощ | 0:00 | 10:13–15:09 | ||
