Изгрев и залез в Тазовски, Русия, през 2026 г.
Днес, събота, 14 ноември, слънцето изгрява в 08:44 и залязва в 14:13: денят е 5 ч 28 мин (с 8 мин 25 с по-къс от вчера).
Денят през 2026 г.
- Най-ранният изгрев
- 15 юли00:15
- Най-късният изгрев
- 26 декември11:44
- Най-ранният залез
- 17 декември11:46
- Най-късният залез
- 28 май23:15
- Полярен ден
- 30 май – 14 юли46 дни
- Полярна нощ
- 18 декември – 25 декември8 дни
Денят и нощта през годината
- Ден
- Граждански здрач
- Навигационен
- Астрономически
- Нощ
Изгрев и залез за всеки ден
Януари
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 чт | 11:04 | 12:32 | 1:27 | +10:01 | 08:54–14:42 |
| 2 пт | 11:00 | 12:37 | 1:37 | +9:48 | 08:54–14:44 |
| 3 сб | 10:56 | 12:43 | 1:47 | +9:39 | 08:53–14:45 |
| 4 нд | 10:51 | 12:48 | 1:56 | +9:31 | 08:51–14:48 |
| 5 пн | 10:47 | 12:53 | 2:05 | +9:25 | 08:50–14:50 |
| 6 вт | 10:43 | 12:58 | 2:15 | +9:22 | 08:49–14:52 |
| 7 ср | 10:39 | 13:03 | 2:24 | +9:17 | 08:47–14:54 |
| 8 чт | 10:35 | 13:08 | 2:33 | +9:14 | 08:46–14:57 |
| 9 пт | 10:30 | 13:13 | 2:43 | +9:10 | 08:44–14:59 |
| 10 сб | 10:26 | 13:18 | 2:52 | +9:07 | 08:43–15:02 |
| 11 нд | 10:22 | 13:23 | 3:01 | +9:05 | 08:41–15:04 |
| 12 пн | 10:18 | 13:28 | 3:10 | +9:03 | 08:39–15:07 |
| 13 вт | 10:14 | 13:33 | 3:19 | +8:59 | 08:37–15:10 |
| 14 ср | 10:10 | 13:38 | 3:28 | +8:58 | 08:35–15:12 |
| 15 чт | 10:06 | 13:43 | 3:37 | +8:56 | 08:33–15:15 |
| 16 пт | 10:02 | 13:48 | 3:46 | +8:54 | 08:30–15:18 |
| 17 сб | 09:58 | 13:52 | 3:54 | +8:52 | 08:28–15:21 |
| 18 нд | 09:53 | 13:57 | 4:03 | +8:50 | 08:26–15:24 |
| 19 пн | 09:49 | 14:02 | 4:12 | +8:47 | 08:23–15:27 |
| 20 вт | 09:45 | 14:07 | 4:21 | +8:46 | 08:21–15:30 |
| 21 ср | 09:41 | 14:11 | 4:30 | +8:44 | 08:18–15:34 |
| 22 чт | 09:37 | 14:16 | 4:38 | +8:42 | 08:16–15:37 |
| 23 пт | 09:33 | 14:21 | 4:47 | +8:41 | 08:13–15:40 |
| 24 сб | 09:29 | 14:25 | 4:56 | +8:38 | 08:10–15:43 |
| 25 нд | 09:25 | 14:30 | 5:04 | +8:37 | 08:07–15:46 |
| 26 пн | 09:21 | 14:34 | 5:13 | +8:35 | 08:04–15:50 |
| 27 вт | 09:17 | 14:39 | 5:21 | +8:32 | 08:02–15:53 |
| 28 ср | 09:13 | 14:43 | 5:30 | +8:32 | 07:59–15:56 |
| 29 чт | 09:09 | 14:48 | 5:38 | +8:30 | 07:56–16:00 |
| 30 пт | 09:05 | 14:52 | 5:47 | +8:27 | 07:53–16:03 |
| 31 сб | 09:01 | 14:56 | 5:55 | +8:26 | 07:50–16:06 |
Февруари
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 нд | 08:57 | 15:01 | 6:04 | +8:25 | 07:46–16:10 |
| 2 пн | 08:53 | 15:05 | 6:12 | +8:22 | 07:43–16:13 |
| 3 вт | 08:49 | 15:09 | 6:20 | +8:20 | 07:40–16:17 |
| 4 ср | 08:45 | 15:14 | 6:29 | +8:19 | 07:37–16:20 |
| 5 чт | 08:40 | 15:18 | 6:37 | +8:18 | 07:34–16:24 |
| 6 пт | 08:36 | 15:22 | 6:45 | +8:16 | 07:30–16:27 |
| 7 сб | 08:32 | 15:26 | 6:53 | +8:14 | 07:27–16:30 |
| 8 нд | 08:28 | 15:30 | 7:02 | +8:13 | 07:24–16:34 |
| 9 пн | 08:24 | 15:35 | 7:10 | +8:11 | 07:20–16:37 |
| 10 вт | 08:20 | 15:39 | 7:18 | +8:10 | 07:17–16:41 |
| 11 ср | 08:16 | 15:43 | 7:26 | +8:07 | 07:13–16:44 |
| 12 чт | 08:12 | 15:47 | 7:34 | +8:06 | 07:10–16:48 |
| 13 пт | 08:08 | 15:51 | 7:42 | +8:05 | 07:06–16:51 |
| 14 сб | 08:04 | 15:55 | 7:50 | +8:03 | 07:03–16:55 |
| 15 нд | 08:00 | 15:59 | 7:58 | +8:02 | 06:59–16:58 |
| 16 пн | 07:56 | 16:03 | 8:06 | +8:01 | 06:56–17:02 |
| 17 вт | 07:52 | 16:07 | 8:14 | +8:00 | 06:52–17:05 |
| 18 ср | 07:48 | 16:11 | 8:22 | +7:57 | 06:49–17:09 |
| 19 чт | 07:44 | 16:15 | 8:30 | +7:57 | 06:45–17:12 |
| 20 пт | 07:40 | 16:18 | 8:38 | +7:55 | 06:41–17:15 |
| 21 сб | 07:36 | 16:22 | 8:46 | +7:54 | 06:38–17:19 |
| 22 нд | 07:32 | 16:26 | 8:54 | +7:53 | 06:34–17:22 |
| 23 пн | 07:28 | 16:30 | 9:02 | +7:52 | 06:30–17:26 |
| 24 вт | 07:23 | 16:34 | 9:10 | +7:51 | 06:26–17:29 |
| 25 ср | 07:19 | 16:37 | 9:18 | +7:49 | 06:23–17:33 |
| 26 чт | 07:15 | 16:41 | 9:25 | +7:49 | 06:19–17:36 |
| 27 пт | 07:11 | 16:45 | 9:33 | +7:47 | 06:15–17:40 |
| 28 сб | 07:07 | 16:49 | 9:41 | +7:47 | 06:11–17:43 |
Март
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 нд | 07:03 | 16:52 | 9:49 | +7:46 | 06:07–17:47 |
| 2 пн | 06:59 | 16:56 | 9:56 | +7:45 | 06:03–17:50 |
| 3 вт | 06:55 | 17:00 | 10:04 | +7:43 | 05:59–17:54 |
| 4 ср | 06:51 | 17:03 | 10:12 | +7:43 | 05:55–17:57 |
| 5 чт | 06:47 | 17:07 | 10:20 | +7:43 | 05:52–18:01 |
| 6 пт | 06:43 | 17:11 | 10:27 | +7:42 | 05:48–18:04 |
| 7 сб | 06:39 | 17:14 | 10:35 | +7:41 | 05:44–18:08 |
| 8 нд | 06:35 | 17:18 | 10:43 | +7:40 | 05:40–18:11 |
| 9 пн | 06:31 | 17:21 | 10:50 | +7:41 | 05:36–18:15 |
| 10 вт | 06:27 | 17:25 | 10:58 | +7:39 | 05:32–18:18 |
| 11 ср | 06:22 | 17:29 | 11:06 | +7:39 | 05:28–18:22 |
| 12 чт | 06:18 | 17:32 | 11:13 | +7:39 | 05:23–18:25 |
| 13 пт | 06:14 | 17:36 | 11:21 | +7:39 | 05:19–18:29 |
| 14 сб | 06:10 | 17:39 | 11:29 | +7:38 | 05:15–18:33 |
| 15 нд | 06:06 | 17:43 | 11:36 | +7:38 | 05:11–18:36 |
| 16 пн | 06:02 | 17:46 | 11:44 | +7:37 | 05:07–18:40 |
| 17 вт | 05:58 | 17:50 | 11:51 | +7:37 | 05:03–18:43 |
| 18 ср | 05:54 | 17:53 | 11:59 | +7:38 | 04:59–18:47 |
| 19 чт | 05:50 | 17:57 | 12:07 | +7:37 | 04:54–18:51 |
| 20 пт | 05:46 | 18:01 | 12:14 | +7:38 | 04:50–18:54 |
| 21 сб | 05:42 | 18:04 | 12:22 | +7:37 | 04:46–18:58 |
| 22 нд | 05:38 | 18:08 | 12:30 | +7:38 | 04:42–19:02 |
| 23 пн | 05:33 | 18:11 | 12:37 | +7:37 | 04:37–19:05 |
| 24 вт | 05:29 | 18:15 | 12:45 | +7:39 | 04:33–19:09 |
| 25 ср | 05:25 | 18:18 | 12:52 | +7:38 | 04:29–19:13 |
| 26 чт | 05:21 | 18:22 | 13:00 | +7:38 | 04:24–19:17 |
| 27 пт | 05:17 | 18:25 | 13:08 | +7:40 | 04:20–19:20 |
| 28 сб | 05:13 | 18:29 | 13:15 | +7:39 | 04:15–19:24 |
| 29 нд | 05:09 | 18:32 | 13:23 | +7:41 | 04:11–19:28 |
| 30 пн | 05:05 | 18:36 | 13:31 | +7:40 | 04:06–19:32 |
| 31 вт | 05:00 | 18:39 | 13:38 | +7:41 | 04:02–19:36 |
Април
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ср | 04:56 | 18:43 | 13:46 | +7:42 | 03:57–19:40 |
| 2 чт | 04:52 | 18:47 | 13:54 | +7:43 | 03:53–19:44 |
| 3 пт | 04:48 | 18:50 | 14:02 | +7:43 | 03:48–19:48 |
| 4 сб | 04:44 | 18:54 | 14:09 | +7:45 | 03:43–19:52 |
| 5 нд | 04:40 | 18:57 | 14:17 | +7:45 | 03:39–19:56 |
| 6 пн | 04:36 | 19:01 | 14:25 | +7:47 | 03:34–20:00 |
| 7 вт | 04:31 | 19:05 | 14:33 | +7:48 | 03:29–20:04 |
| 8 ср | 04:27 | 19:08 | 14:40 | +7:48 | 03:24–20:09 |
| 9 чт | 04:23 | 19:12 | 14:48 | +7:50 | 03:20–20:13 |
| 10 пт | 04:19 | 19:16 | 14:56 | +7:51 | 03:15–20:17 |
| 11 сб | 04:15 | 19:19 | 15:04 | +7:52 | 03:10–20:22 |
| 12 нд | 04:11 | 19:23 | 15:12 | +7:54 | 03:05–20:26 |
| 13 пн | 04:06 | 19:27 | 15:20 | +7:56 | 03:00–20:31 |
| 14 вт | 04:02 | 19:30 | 15:28 | +7:56 | 02:54–20:35 |
| 15 ср | 03:58 | 19:34 | 15:36 | +7:59 | 02:49–20:40 |
| 16 чт | 03:54 | 19:38 | 15:44 | +8:00 | 02:44–20:45 |
| 17 пт | 03:49 | 19:42 | 15:52 | +8:03 | 02:39–20:50 |
| 18 сб | 03:45 | 19:46 | 16:00 | +8:03 | 02:33–20:55 |
| 19 нд | 03:41 | 19:49 | 16:08 | +8:06 | 02:28–21:00 |
| 20 пн | 03:37 | 19:53 | 16:16 | +8:08 | 02:22–21:05 |
| 21 вт | 03:32 | 19:57 | 16:24 | +8:11 | 02:16–21:11 |
| 22 ср | 03:28 | 20:01 | 16:32 | +8:13 | 02:10–21:16 |
| 23 чт | 03:24 | 20:05 | 16:41 | +8:14 | 02:04–21:22 |
| 24 пт | 03:20 | 20:09 | 16:49 | +8:18 | 01:58–21:28 |
| 25 сб | 03:15 | 20:13 | 16:57 | +8:20 | 01:51–21:34 |
| 26 нд | 03:11 | 20:17 | 17:06 | +8:23 | 01:45–21:40 |
| 27 пн | 03:06 | 20:21 | 17:14 | +8:26 | 01:38–21:47 |
| 28 вт | 03:02 | 20:25 | 17:23 | +8:29 | 01:30–21:54 |
| 29 ср | 02:58 | 20:29 | 17:31 | +8:32 | 01:23–22:01 |
| 30 чт | 02:53 | 20:34 | 17:40 | +8:35 | 01:15–22:09 |
Май
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пт | 02:49 | 20:38 | 17:48 | +8:38 | 01:06–22:18 |
| 2 сб | 02:44 | 20:42 | 17:57 | +8:43 | 00:56–22:27 |
| 3 нд | 02:40 | 20:46 | 18:06 | +8:47 | 00:46–22:37 |
| 4 пн | 02:36 | 20:51 | 18:15 | +8:51 | 00:33–22:50 |
| 5 вт | 02:31 | 20:55 | 18:24 | +8:55 | 00:17–23:06 |
| 6 ср | 02:26 | 21:00 | 18:33 | +9:01 | цяла нощ |
| 7 чт | 02:22 | 21:04 | 18:42 | +9:05 | цяла нощ |
| 8 пт | 02:17 | 21:09 | 18:51 | +9:11 | цяла нощ |
| 9 сб | 02:13 | 21:13 | 19:00 | +9:16 | цяла нощ |
| 10 нд | 02:08 | 21:18 | 19:10 | +9:24 | цяла нощ |
| 11 пн | 02:03 | 21:23 | 19:19 | +9:30 | цяла нощ |
| 12 вт | 01:58 | 21:28 | 19:29 | +9:37 | цяла нощ |
| 13 ср | 01:54 | 21:33 | 19:39 | +9:46 | цяла нощ |
| 14 чт | 01:49 | 21:38 | 19:48 | +9:56 | цяла нощ |
| 15 пт | 01:44 | 21:43 | 19:59 | +10:05 | цяла нощ |
| 16 сб | 01:39 | 21:48 | 20:09 | +10:16 | цяла нощ |
| 17 нд | 01:33 | 21:53 | 20:19 | +10:29 | цяла нощ |
| 18 пн | 01:28 | 21:59 | 20:30 | +10:44 | цяла нощ |
| 19 вт | 01:23 | 22:04 | 20:41 | +11:00 | цяла нощ |
| 20 ср | 01:17 | 22:10 | 20:52 | +11:21 | цяла нощ |
| 21 чт | 01:12 | 22:16 | 21:04 | +11:43 | цяла нощ |
| 22 пт | 01:06 | 22:22 | 21:16 | +12:12 | цяла нощ |
| 23 сб | 01:00 | 22:29 | 21:29 | +12:46 | цяла нощ |
| 24 нд | 00:53 | 22:36 | 21:43 | +13:31 | цяла нощ |
| 25 пн | 00:46 | 22:44 | 21:57 | +14:30 | цяла нощ |
| 26 вт | 00:39 | 22:52 | 22:13 | +15:53 | цяла нощ |
| 27 ср | 00:31 | 23:02 | 22:31 | +18:02 | цяла нощ |
| 28 чт | 00:21 | 23:15 | 22:53 | +22:08 | цяла нощ |
| 29 пт | 00:09 | цяла нощ | |||
| 30 сб | Полярен ден | 24:00 | |||
| 31 нд | Полярен ден | 24:00 | |||
Юни
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 пн | Полярен ден | 24:00 | |||
| 2 вт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 3 ср | Полярен ден | 24:00 | |||
| 4 чт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 5 пт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 6 сб | Полярен ден | 24:00 | |||
| 7 нд | Полярен ден | 24:00 | |||
| 8 пн | Полярен ден | 24:00 | |||
| 9 вт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 10 ср | Полярен ден | 24:00 | |||
| 11 чт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 12 пт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 13 сб | Полярен ден | 24:00 | |||
| 14 нд | Полярен ден | 24:00 | |||
| 15 пн | Полярен ден | 24:00 | |||
| 16 вт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 17 ср | Полярен ден | 24:00 | |||
| 18 чт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 19 пт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 20 сб | Полярен ден | 24:00 | |||
| 21 нд | Полярен ден | 24:00 | |||
| 22 пн | Полярен ден | 24:00 | |||
| 23 вт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 24 ср | Полярен ден | 24:00 | |||
| 25 чт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 26 пт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 27 сб | Полярен ден | 24:00 | |||
| 28 нд | Полярен ден | 24:00 | |||
| 29 пн | Полярен ден | 24:00 | |||
| 30 вт | Полярен ден | 24:00 | |||
Юли
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ср | Полярен ден | 24:00 | |||
| 2 чт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 3 пт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 4 сб | Полярен ден | 24:00 | |||
| 5 нд | Полярен ден | 24:00 | |||
| 6 пн | Полярен ден | 24:00 | |||
| 7 вт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 8 ср | Полярен ден | 24:00 | |||
| 9 чт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 10 пт | Полярен ден | 24:00 | |||
| 11 сб | Полярен ден | 24:00 | |||
| 12 нд | Полярен ден | 24:00 | |||
| 13 пн | Полярен ден | 24:00 | |||
| 14 вт | Полярен ден | 24:00 | цяла нощ | ||
| 15 ср | 00:15 | 23:14 | 22:59 | −60:58 | цяла нощ |
| 16 чт | 00:28 | 23:04 | 22:35 | −23:24 | цяла нощ |
| 17 пт | 00:38 | 22:55 | 22:17 | −18:33 | цяла нощ |
| 18 сб | 00:47 | 22:48 | 22:00 | −16:10 | цяла нощ |
| 19 нд | 00:55 | 22:41 | 21:46 | −14:40 | цяла нощ |
| 20 пн | 01:02 | 22:34 | 21:32 | −13:37 | цяла нощ |
| 21 вт | 01:08 | 22:28 | 21:19 | −12:50 | цяла нощ |
| 22 ср | 01:15 | 22:22 | 21:07 | −12:14 | цяла нощ |
| 23 чт | 01:21 | 22:17 | 20:55 | −11:44 | цяла нощ |
| 24 пт | 01:27 | 22:11 | 20:44 | −11:21 | цяла нощ |
| 25 сб | 01:32 | 22:06 | 20:33 | −11:00 | цяла нощ |
| 26 нд | 01:38 | 22:00 | 20:22 | −10:43 | цяла нощ |
| 27 пн | 01:43 | 21:55 | 20:12 | −10:27 | цяла нощ |
| 28 вт | 01:48 | 21:50 | 20:02 | −10:15 | цяла нощ |
| 29 ср | 01:53 | 21:45 | 19:52 | −10:03 | цяла нощ |
| 30 чт | 01:58 | 21:40 | 19:42 | −9:53 | цяла нощ |
| 31 пт | 02:03 | 21:35 | 19:32 | −9:43 | цяла нощ |
Август
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 сб | 02:08 | 21:31 | 19:22 | −9:35 | цяла нощ |
| 2 нд | 02:12 | 21:26 | 19:13 | −9:27 | цяла нощ |
| 3 пн | 02:17 | 21:21 | 19:04 | −9:19 | цяла нощ |
| 4 вт | 02:22 | 21:16 | 18:54 | −9:14 | цяла нощ |
| 5 ср | 02:26 | 21:12 | 18:45 | −9:06 | цяла нощ |
| 6 чт | 02:30 | 21:07 | 18:36 | −9:02 | цяла нощ |
| 7 пт | 02:35 | 21:03 | 18:27 | −8:57 | 00:17–23:24 |
| 8 сб | 02:39 | 20:58 | 18:18 | −8:50 | 00:36–23:05 |
| 9 нд | 02:43 | 20:54 | 18:10 | −8:47 | 00:49–22:51 |
| 10 пн | 02:48 | 20:49 | 18:01 | −8:43 | 01:00–22:40 |
| 11 вт | 02:52 | 20:45 | 17:52 | −8:39 | 01:10–22:30 |
| 12 ср | 02:56 | 20:40 | 17:44 | −8:33 | 01:19–22:21 |
| 13 чт | 03:00 | 20:36 | 17:35 | −8:32 | 01:27–22:12 |
| 14 пт | 03:04 | 20:31 | 17:27 | −8:27 | 01:34–22:05 |
| 15 сб | 03:08 | 20:27 | 17:18 | −8:24 | 01:41–21:57 |
| 16 нд | 03:12 | 20:23 | 17:10 | −8:21 | 01:48–21:50 |
| 17 пн | 03:16 | 20:18 | 17:02 | −8:18 | 01:54–21:43 |
| 18 вт | 03:20 | 20:14 | 16:53 | −8:16 | 02:00–21:37 |
| 19 ср | 03:24 | 20:10 | 16:45 | −8:12 | 02:06–21:31 |
| 20 чт | 03:28 | 20:05 | 16:37 | −8:10 | 02:12–21:24 |
| 21 пт | 03:32 | 20:01 | 16:29 | −8:07 | 02:17–21:18 |
| 22 сб | 03:36 | 19:57 | 16:21 | −8:05 | 02:23–21:13 |
| 23 нд | 03:39 | 19:53 | 16:13 | −8:03 | 02:28–21:07 |
| 24 пн | 03:43 | 19:48 | 16:05 | −8:01 | 02:33–21:01 |
| 25 вт | 03:47 | 19:44 | 15:57 | −7:58 | 02:38–20:56 |
| 26 ср | 03:51 | 19:40 | 15:49 | −7:58 | 02:43–20:50 |
| 27 чт | 03:54 | 19:36 | 15:41 | −7:54 | 02:47–20:45 |
| 28 пт | 03:58 | 19:31 | 15:33 | −7:53 | 02:52–20:40 |
| 29 сб | 04:02 | 19:27 | 15:25 | −7:51 | 02:57–20:35 |
| 30 нд | 04:05 | 19:23 | 15:17 | −7:50 | 03:01–20:29 |
| 31 пн | 04:09 | 19:19 | 15:10 | −7:48 | 03:06–20:24 |
Септември
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 вт | 04:12 | 19:15 | 15:02 | −7:47 | 03:10–20:19 |
| 2 ср | 04:16 | 19:10 | 14:54 | −7:45 | 03:14–20:14 |
| 3 чт | 04:19 | 19:06 | 14:46 | −7:43 | 03:19–20:10 |
| 4 пт | 04:23 | 19:02 | 14:39 | −7:43 | 03:23–20:05 |
| 5 сб | 04:27 | 18:58 | 14:31 | −7:42 | 03:27–20:00 |
| 6 нд | 04:30 | 18:54 | 14:23 | −7:40 | 03:31–19:55 |
| 7 пн | 04:34 | 18:50 | 14:16 | −7:39 | 03:35–19:50 |
| 8 вт | 04:37 | 18:46 | 14:08 | −7:39 | 03:39–19:46 |
| 9 ср | 04:41 | 18:41 | 14:00 | −7:36 | 03:43–19:41 |
| 10 чт | 04:44 | 18:37 | 13:53 | −7:37 | 03:47–19:37 |
| 11 пт | 04:47 | 18:33 | 13:45 | −7:36 | 03:51–19:32 |
| 12 сб | 04:51 | 18:29 | 13:38 | −7:35 | 03:55–19:27 |
| 13 нд | 04:54 | 18:25 | 13:30 | −7:34 | 03:58–19:23 |
| 14 пн | 04:58 | 18:21 | 13:22 | −7:34 | 04:02–19:18 |
| 15 вт | 05:01 | 18:17 | 13:15 | −7:33 | 04:06–19:14 |
| 16 ср | 05:05 | 18:12 | 13:07 | −7:32 | 04:10–19:10 |
| 17 чт | 05:08 | 18:08 | 13:00 | −7:32 | 04:13–19:05 |
| 18 пт | 05:11 | 18:04 | 12:52 | −7:31 | 04:17–19:01 |
| 19 сб | 05:15 | 18:00 | 12:45 | −7:32 | 04:20–18:56 |
| 20 нд | 05:18 | 17:56 | 12:37 | −7:31 | 04:24–18:52 |
| 21 пн | 05:22 | 17:52 | 12:30 | −7:31 | 04:28–18:48 |
| 22 вт | 05:25 | 17:48 | 12:22 | −7:30 | 04:31–18:44 |
| 23 ср | 05:29 | 17:44 | 12:15 | −7:31 | 04:35–18:39 |
| 24 чт | 05:32 | 17:40 | 12:07 | −7:30 | 04:38–18:35 |
| 25 пт | 05:35 | 17:36 | 12:00 | −7:31 | 04:42–18:31 |
| 26 сб | 05:39 | 17:31 | 11:52 | −7:30 | 04:45–18:27 |
| 27 нд | 05:42 | 17:27 | 11:45 | −7:30 | 04:49–18:23 |
| 28 пн | 05:46 | 17:23 | 11:37 | −7:31 | 04:52–18:18 |
| 29 вт | 05:49 | 17:19 | 11:30 | −7:31 | 04:56–18:14 |
| 30 ср | 05:52 | 17:15 | 11:22 | −7:30 | 04:59–18:10 |
Октомври
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 чт | 05:56 | 17:11 | 11:15 | −7:32 | 05:03–18:06 |
| 2 пт | 05:59 | 17:07 | 11:07 | −7:32 | 05:06–18:02 |
| 3 сб | 06:03 | 17:03 | 11:00 | −7:31 | 05:10–17:58 |
| 4 нд | 06:06 | 16:59 | 10:52 | −7:33 | 05:13–17:54 |
| 5 пн | 06:10 | 16:55 | 10:44 | −7:33 | 05:16–17:50 |
| 6 вт | 06:13 | 16:51 | 10:37 | −7:33 | 05:20–17:46 |
| 7 ср | 06:17 | 16:47 | 10:29 | −7:35 | 05:23–17:42 |
| 8 чт | 06:20 | 16:43 | 10:22 | −7:35 | 05:27–17:38 |
| 9 пт | 06:24 | 16:38 | 10:14 | −7:35 | 05:30–17:34 |
| 10 сб | 06:27 | 16:34 | 10:07 | −7:37 | 05:33–17:30 |
| 11 нд | 06:31 | 16:30 | 9:59 | −7:37 | 05:37–17:26 |
| 12 пн | 06:34 | 16:26 | 9:51 | −7:37 | 05:40–17:22 |
| 13 вт | 06:38 | 16:22 | 9:44 | −7:38 | 05:44–17:18 |
| 14 ср | 06:42 | 16:18 | 9:36 | −7:40 | 05:47–17:14 |
| 15 чт | 06:45 | 16:14 | 9:28 | −7:40 | 05:50–17:11 |
| 16 пт | 06:49 | 16:10 | 9:21 | −7:42 | 05:54–17:07 |
| 17 сб | 06:53 | 16:06 | 9:13 | −7:42 | 05:57–17:03 |
| 18 нд | 06:56 | 16:02 | 9:05 | −7:44 | 06:00–16:59 |
| 19 пн | 07:00 | 15:58 | 8:57 | −7:45 | 06:04–16:56 |
| 20 вт | 07:04 | 15:54 | 8:50 | −7:45 | 06:07–16:52 |
| 21 ср | 07:07 | 15:50 | 8:42 | −7:48 | 06:10–16:48 |
| 22 чт | 07:11 | 15:46 | 8:34 | −7:48 | 06:14–16:44 |
| 23 пт | 07:15 | 15:42 | 8:26 | −7:50 | 06:17–16:41 |
| 24 сб | 07:19 | 15:38 | 8:18 | −7:50 | 06:21–16:37 |
| 25 нд | 07:22 | 15:34 | 8:11 | −7:53 | 06:24–16:33 |
| 26 пн | 07:26 | 15:30 | 8:03 | −7:53 | 06:27–16:30 |
| 27 вт | 07:30 | 15:25 | 7:55 | −7:55 | 06:31–16:26 |
| 28 ср | 07:34 | 15:21 | 7:47 | −7:57 | 06:34–16:23 |
| 29 чт | 07:38 | 15:17 | 7:39 | −7:58 | 06:37–16:19 |
| 30 пт | 07:42 | 15:13 | 7:31 | −7:59 | 06:41–16:16 |
| 31 сб | 07:46 | 15:09 | 7:23 | −8:02 | 06:44–16:12 |
Ноември
| Дата | Изгрев | Залез | Ден (ч:мин) | Промяна (мин:с) | Зазоряване и здрач |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 нд | 07:50 | 15:05 | 7:15 | −8:02 | 06:48–16:09 |
| 2 пн | 07:54 | 15:01 | 7:07 | −8:04 | 06:51–16:05 |
| 3 вт | 07:58 | 14:57 | 6:59 | −8:06 | 06:54–16:02 |
| 4 ср | 08:02 | 14:53 | 6:51 | −8:07 | 06:58–15:59 |
| 5 чт | 08:06 | 14:49 | 6:42 | −8:10 | 07:01–15:55 |
| 6 пт | 08:10 | 14:45 | 6:34 | −8:11 | 07:04–15:52 |
| 7 сб | 08:14 | 14:41 | 6:26 | −8:11 | 07:08–15:49 |
| 8 нд | 08:19 | 14:37 | 6:18 | −8:15 | 07:11–15:46 |
| 9 пн | 08:23 | 14:33 | 6:09 | −8:16 | 07:14–15:42 |
| 10 вт | 08:27 | 14:29 | 6:01 | −8:18 | 07:18–15:39 |
| 11 ср | 08:31 | 14:25 | 5:53 | −8:20 | 07:21–15:36 |
| 12 чт | 08:36 | 14:21 | 5:44 | −8:21 | 07:24–15:33 |
| 13 пт | 08:40 | 14:17 | 5:36 | −8:23 | 07:28–15:30 |
| 14 сб | 08:44 | 14:13 | 5:28 | −8:25 | 07:31–15:27 |
| 15 нд | 08:49 | 14:09 | 5:19 | −8:27 | 07:34–15:24 |
| 16 пн | 08:53 | 14:04 | 5:11 | −8:29 | 07:37–15:21 |
| 17 вт | 08:58 | 14:00 | 5:02 | −8:30 | 07:41–15:18 |
| 18 ср | 09:02 | 13:56 | 4:54 | −8:32 | 07:44–15:16 |
| 19 чт | 09:07 | 13:52 | 4:45 | −8:35 | 07:47–15:13 |
| 20 пт | 09:11 | 13:48 | 4:37 | −8:36 | 07:50–15:10 |
| 21 сб | 09:16 | 13:44 | 4:28 | −8:39 | 07:53–15:08 |
| 22 нд | 09:20 | 13:40 | 4:19 | −8:40 | 07:56–15:05 |
| 23 пн | 09:25 | 13:36 | 4:11 | −8:42 | 07:59–15:03 |
| 24 вт | 09:30 | 13:32 | 4:02 | −8:44 | 08:02–15:00 |
| 25 ср | 09:34 | 13:28 | 3:53 | −8:47 | 08:05–14:58 |
| 26 чт | 09:39 | 13:24 | 3:44 | −8:48 | 08:08–14:55 |
| 27 пт | 09:44 | 13:20 | 3:35 | −8:50 | 08:11–14:53 |
