Public holidays in Colombia 2026
Colombia has 19 public holidays and days off in 2026. Today, Monday, 2 November, is a public holiday: All Saints' Day (observed). The next one is Independence of Cartagena (observed) on Monday, 16 November, in 14 days.
Time in Colombia now · 2026 calendar with holidays
Stock exchange holidays: BVC
Public holidays in 2026
| Date | Holiday |
|---|---|
| Thursday | New Year's Day Año Nuevo |
| Monday | Epiphany (observed) Día de los Reyes Magos (observado) |
| Monday | Saint Joseph's Day (observed) Día de San José (observado) |
| Thursday | Maundy Thursday Jueves Santo |
| Friday | Good Friday Viernes Santo |
| Friday | Labor Day Día del Trabajo |
| Monday | Ascension Day (observed) Ascensión del señor (observado) |
| Monday | Corpus Christi (observed) Corpus Christi (observado) |
| Monday | Sacred Heart (observed) Sagrado Corazón (observado) |
| Monday | Saint Peter and Saint Paul's Day San Pedro y San Pablo |
| Monday | Day of Our Lady of the Rosary of Chiquinquirá (observed) Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá (observado) |
| Monday | Independence Day Día de la Independencia |
| Friday | Battle of Boyacá Batalla de Boyacá |
| Monday | Assumption Day (observed) La Asunción (observado) |
| Monday | Columbus Day Día de la Raza |
| Monday | All Saints' Day (observed) Today Día de Todos los Santos (observado) |
| Monday | Independence of Cartagena (observed) Next Independencia de Cartagena (observado) |
| Tuesday | Immaculate Conception La Inmaculada Concepción |
| Friday | Christmas Day Navidad |
Public holidays in 2027
| Date | Holiday |
|---|---|
| Friday | New Year's Day Año Nuevo |
| Monday | Epiphany (observed) Día de los Reyes Magos (observado) |
| Monday | Saint Joseph's Day (observed) Día de San José (observado) |
| Thursday | Maundy Thursday Jueves Santo |
| Friday | Good Friday Viernes Santo |
| Saturday | Labor Day Día del Trabajo |
| Monday | Ascension Day (observed) Ascensión del señor (observado) |
| Monday | Corpus Christi (observed) Corpus Christi (observado) |
| Monday | Sacred Heart (observed) Sagrado Corazón (observado) |
| Monday | Saint Peter and Saint Paul's Day (observed) San Pedro y San Pablo (observado) |
| Monday | Day of Our Lady of the Rosary of Chiquinquirá (observed) Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá (observado) |
| Tuesday | Independence Day Día de la Independencia |
| Saturday | Battle of Boyacá Batalla de Boyacá |
| Monday | Assumption Day (observed) La Asunción (observado) |
| Monday | Columbus Day (observed) Día de la Raza (observado) |
| Monday | All Saints' Day Día de Todos los Santos |
| Monday | Independence of Cartagena (observed) Independencia de Cartagena (observado) |
| Wednesday | Immaculate Conception La Inmaculada Concepción |
| Saturday | Christmas Day Navidad |
Frequently asked questions
How many public holidays are there in Colombia in 2026?
19 days. The first is New Year's Day on 1 January, the last is Christmas Day on 25 December.
When is the next public holiday in Colombia?
Independence of Cartagena (observed): Monday, 16 November, in 14 days.
Is today a public holiday in Colombia?
Yes. Today, Monday, 2 November, is All Saints' Day (observed).