Total lunar eclipse of 20 December 2029
On 20 December 2029 the full Moon will pass through the Earth’s shadow and turn red for 54 min. The eclipse will be visible in Europe, Asia, Africa, North America, South America, Oceania and Antarctica.
The eclipse in your city
The whole eclipse will be visible in London.
- Penumbral eclipse begins
- 19:42
- Partial eclipse begins
- 20:54
- Total eclipse begins
- 22:14
- Maximum
- 22:41
- Total eclipse ends
- 23:09
- Partial eclipse ends
- 00:28 (21 December)
- Penumbral eclipse ends
- 01:41 (21 December)
The eclipse in numbers
- Type
- Total lunar eclipse
- Date
- Thursday, 20 December 2029
- Maximum
- 22:41 UTC
- Totality
- 22:14 to 23:09 UTC (54 min)
- Partial phase
- 20:54 to 00:28 UTC (3 h 34 min)
- Penumbral phase
- 19:42 to 01:41 UTC (5 h 58 min)
Map of the eclipse
Light: the Moon is up at the maximum. Shaded: the Moon rises or sets during the eclipse. Dark: not visible. Click the map for the times at any place (UTC).
Where it is visible
Europe
The whole eclipse: Åland Islands, Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Svalbard and Jan Mayen, Sweden, Switzerland, UK, Ukraine, Vatican City
Asia
The whole eclipse: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Georgia, India, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Lebanon, Maldives, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Palestinian Territory, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Syria, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, UAE, Uzbekistan, Yemen
Partly (the Moon rises or sets): Brunei, Cambodia, China, Cocos Islands, Hong Kong, Indonesia, Japan, Laos, Macao, Malaysia, Myanmar, North Korea, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam
Africa
The whole eclipse: Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Djibouti, DR Congo, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Republic of the Congo, Réunion, Rwanda, Saint Helena, São Tomé and Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Western Sahara, Zambia, Zimbabwe
North America
The whole eclipse: Greenland, Saint Pierre and Miquelon
Partly (the Moon rises or sets): Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Canada, Caribbean Netherlands, Cayman Islands, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Saint Barthélemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Maarten, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, U.S. Virgin Islands, USA
South America
Partly (the Moon rises or sets): Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Falkland Islands, French Guiana, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela
Oceania
Partly (the Moon rises or sets): Christmas Island, Guam, Northern Mariana Islands, Palau, Papua New Guinea, Timor-Leste
Antarctica
Partly (the Moon rises or sets): French Southern Territories, South Georgia and the South Sandwich Islands
The eclipse in the capitals
| City | Begins – ends | Visibility |
|---|---|---|
| KinshasaDR Congo | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| MoscowRussia | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| DhakaBangladesh | 02:54 (21 December) – 06:28 (21 December)Maximum 04:41 (21 December) | whole eclipse |
| CairoEgypt | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| LondonUK | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| BaghdadIraq | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| TehranIran | 00:24 (21 December) – 03:58 (21 December)Maximum 02:11 (21 December) | whole eclipse |
| KabulAfghanistan | 01:24 (21 December) – 04:58 (21 December)Maximum 03:11 (21 December) | whole eclipse |
| NairobiKenya | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| BamakoMali | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| RiyadhSaudi Arabia | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| Addis AbabaEthiopia | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| AnkaraTurkey | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| BerlinGermany | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| MadridSpain | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| KyivUkraine | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| LuandaAngola | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| AbujaNigeria | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| DakarSenegal | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| MogadishuSomalia | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| OuagadougouBurkina Faso | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| AlgiersAlgeria | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| BakuAzerbaijan | 00:54 (21 December) – 04:28 (21 December)Maximum 02:41 (21 December) | whole eclipse |
| RomeItaly | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
All 224 capitals
| City | Begins – ends | Visibility |
|---|---|---|
| LusakaZambia | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| LoméTogo | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| ParisFrance | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| PretoriaSouth Africa | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| BrazzavilleRepublic of the Congo | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| TashkentUzbekistan | 01:54 (21 December) – 05:28 (21 December)Maximum 03:41 (21 December) | whole eclipse |
| KhartoumSudan | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| AccraGhana | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| SanaaYemen | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| ConakryGuinea | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| BeirutLebanon | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| BucharestRomania | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| Abu DhabiUAE | 00:54 (21 December) – 04:28 (21 December)Maximum 02:41 (21 December) | whole eclipse |
| MinskBelarus | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| BudapestHungary | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| WarsawPoland | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| ViennaAustria | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| KampalaUganda | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| RabatMorocco | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| DamascusSyria | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| AstanaKazakhstan | 01:54 (21 December) – 05:28 (21 December)Maximum 03:41 (21 December) | whole eclipse |
| HarareZimbabwe | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| MonroviaLiberia | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| StockholmSweden | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| KathmanduNepal | 02:39 (21 December) – 06:13 (21 December)Maximum 04:26 (21 December) | whole eclipse |
| N'DjamenaChad | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| AntananarivoMadagascar | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| NiameyNiger | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| TripoliLibya | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| YaoundéCameroon | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| AmmanJordan | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| BelgradeSerbia | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| MaputoMozambique | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| NouakchottMauritania | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| PragueCzechia | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| CopenhagenDenmark | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| SofiaBulgaria | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| YerevanArmenia | 00:54 (21 December) – 04:28 (21 December)Maximum 02:41 (21 December) | whole eclipse |
| KigaliRwanda | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| LilongweMalawi | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| OsloNorway | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| TbilisiGeorgia | 00:54 (21 December) – 04:28 (21 December)Maximum 02:41 (21 December) | whole eclipse |
| AshgabatTurkmenistan | 01:54 (21 December) – 05:28 (21 December)Maximum 03:41 (21 December) | whole eclipse |
| DublinIreland | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| BrusselsBelgium | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| JerusalemIsrael | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| BishkekKyrgyzstan | 02:54 (21 December) – 06:28 (21 December)Maximum 04:41 (21 December) | whole eclipse |
| LibrevilleGabon | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| UlaanbaatarMongolia | 04:54 (21 December) – 08:28 (21 December)Maximum 06:41 (21 December) | whole eclipse |
| BanguiCentral African Republic | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| FreetownSierra Leone | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| MuscatOman | 00:54 (21 December) – 04:28 (21 December)Maximum 02:41 (21 December) | whole eclipse |
| DodomaTanzania | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| RigaLatvia | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| AmsterdamNetherlands | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| SarajevoBosnia and Herzegovina | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| TunisTunisia | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| DushanbeTajikistan | 01:54 (21 December) – 05:28 (21 December)Maximum 03:41 (21 December) | whole eclipse |
| AthensGreece | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| ZagrebCroatia | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| HelsinkiFinland | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| ColomboSri Lanka | 02:24 (21 December) – 05:58 (21 December)Maximum 04:11 (21 December) | whole eclipse |
| ChisinauMoldova | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| DjiboutiDjibouti | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| IslamabadPakistan | 01:54 (21 December) – 05:28 (21 December)Maximum 03:41 (21 December) | whole eclipse |
| AsmaraEritrea | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| PristinaKosovo | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| VilniusLithuania | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| LisbonPortugal | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| SkopjeNorth Macedonia | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| JubaSouth Sudan | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| BissauGuinea-Bissau | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| BratislavaSlovakia | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| TiranaAlbania | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| GazaPalestinian Territory | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| TallinnEstonia | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| WindhoekNamibia | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| MaseruLesotho | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| DohaQatar | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| New DelhiIndia | 02:24 (21 December) – 05:58 (21 December)Maximum 04:11 (21 December) | whole eclipse |
| YamoussoukroIvory Coast | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| LjubljanaSlovenia | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| Porto-NovoBenin | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| GaboroneBotswana | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| PodgoricaMontenegro | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| NicosiaCyprus | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| LaayouneWestern Sahara | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| Port LouisMauritius | 00:54 (21 December) – 04:28 (21 December)Maximum 02:41 (21 December) | whole eclipse |
| Saint-DenisRéunion | 00:54 (21 December) – 04:28 (21 December)Maximum 02:41 (21 December) | whole eclipse |
| ManamaBahrain | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| PraiaCabo Verde | 19:54 – 23:28Maximum 21:41 | whole eclipse |
| BernSwitzerland | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| ReykjavíkIceland | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| MaleMaldives | 01:54 (21 December) – 05:28 (21 December)Maximum 03:41 (21 December) | whole eclipse |
| ThimphuBhutan | 02:54 (21 December) – 06:28 (21 December)Maximum 04:41 (21 December) | whole eclipse |
| LuxembourgLuxembourg | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| MbabaneEswatini | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| MoroniComoros | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| GitegaBurundi | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| Kuwait CityKuwait | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| MamoudzouMayotte | 23:54 – 03:28 (21 December)Maximum 01:41 (21 December) | whole eclipse |
| São ToméSão Tomé and Príncipe | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| BanjulGambia | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| MonacoMonaco | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| Saint HelierJersey | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| GibraltarGibraltar | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| DouglasIsle of Man | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| VictoriaSeychelles | 00:54 (21 December) – 04:28 (21 December)Maximum 02:41 (21 December) | whole eclipse |
| Andorra la VellaAndorra | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| Saint Peter PortGuernsey | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| NuukGreenland | 18:54 – 22:28Maximum 20:41 | whole eclipse |
| TórshavnFaroe Islands | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| MariehamnÅland Islands | 22:54 – 02:28 (21 December)Maximum 00:41 (21 December) | whole eclipse |
| VallettaMalta | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| Saint-PierreSaint Pierre and Miquelon | 17:54 – 21:28Maximum 19:41 | whole eclipse |
| VaduzLiechtenstein | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| San MarinoSan Marino | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| LongyearbyenSvalbard and Jan Mayen | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| Ciudad de la PazEquatorial Guinea | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| Vatican CityVatican City | 21:54 – 01:28 (21 December)Maximum 23:41 | whole eclipse |
| JamestownSaint Helena | 20:54 – 00:28 (21 December)Maximum 22:41 | whole eclipse |
| BeijingChina | 04:54 (21 December) – 08:28 (21 December)Maximum 06:41 (21 December) | Moon sets 07:36 (21 December) |
| Mexico CityMexico | 14:54 – 18:28Maximum 16:41 | Moon rises 18:03 |
| SeoulSouth Korea | 05:54 (21 December) – 09:28 (21 December)Maximum 07:41 (21 December) | Moon sets 07:45 (21 December) |
| TokyoJapan | 05:54 (21 December) – 09:28 (21 December)Maximum 07:41 (21 December) | Moon sets 06:47 (21 December) |
| JakartaIndonesia | 03:54 (21 December) – 07:28 (21 December)Maximum 05:41 (21 December) | Moon sets 05:39 (21 December) |
| HanoiVietnam | 03:54 (21 December) – 07:28 (21 December)Maximum 05:41 (21 December) | Moon sets 06:33 (21 December) |
| TaipeiTaiwan | 04:54 (21 December) – 08:28 (21 December)Maximum 06:41 (21 December) | Moon sets 06:36 (21 December) |
| LimaPeru | 15:54 – 19:28Maximum 17:41 | Moon rises 18:28 |
| BogotáColombia | 15:54 – 19:28Maximum 17:41 | Moon rises 17:46 |
| Hong KongHong Kong | 04:54 (21 December) – 08:28 (21 December)Maximum 06:41 (21 December) | Moon sets 07:01 (21 December) |
| SingaporeSingapore | 04:54 (21 December) – 08:28 (21 December)Maximum 06:41 (21 December) | Moon sets 07:04 (21 December) |
| BangkokThailand | 03:54 (21 December) – 07:28 (21 December)Maximum 05:41 (21 December) | Moon sets 06:41 (21 December) |
| SantiagoChile | 17:54 – 21:28Maximum 19:41 | Moon rises 20:48 |
| PyongyangNorth Korea | 05:54 (21 December) – 09:28 (21 December)Maximum 07:41 (21 December) | Moon sets 07:55 (21 December) |
| CaracasVenezuela | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 18:06 |
| Buenos AiresArgentina | 17:54 – 21:28Maximum 19:41 | Moon rises 20:01 |
| QuitoEcuador | 15:54 – 19:28Maximum 17:41 | Moon rises 18:13 |
| BrasíliaBrazil | 17:54 – 21:28Maximum 19:41 | Moon rises 18:35 |
| Santo DomingoDominican Republic | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 18:03 |
| HavanaCuba | 15:54 – 19:28Maximum 17:41 | Moon rises 17:46 |
| ManilaPhilippines | 04:54 (21 December) – 08:28 (21 December)Maximum 06:41 (21 December) | Moon sets 06:18 (21 December) |
| Phnom PenhCambodia | 03:54 (21 December) – 07:28 (21 December)Maximum 05:41 (21 December) | Moon sets 06:18 (21 December) |
| AsunciónParaguay | 17:54 – 21:28Maximum 19:41 | Moon rises 19:35 |
| Kuala LumpurMalaysia | 04:54 (21 December) – 08:28 (21 December)Maximum 06:41 (21 December) | Moon sets 07:17 (21 December) |
| MontevideoUruguay | 17:54 – 21:28Maximum 19:41 | Moon rises 19:52 |
| Port-au-PrinceHaiti | 15:54 – 19:28Maximum 17:41 | Moon rises 17:13 |
| OttawaCanada | 15:54 – 19:28Maximum 17:41 | Moon rises 16:15 |
| Guatemala CityGuatemala | 14:54 – 18:28Maximum 16:41 | Moon rises 17:36 |
| ManaguaNicaragua | 14:54 – 18:28Maximum 16:41 | Moon rises 17:23 |
| KingstonJamaica | 15:54 – 19:28Maximum 17:41 | Moon rises 17:33 |
| Nay Pyi TawMyanmar | 03:24 (21 December) – 06:58 (21 December)Maximum 05:11 (21 December) | Moon sets 06:40 (21 December) |
| TegucigalpaHonduras | 14:54 – 18:28Maximum 16:41 | Moon rises 17:24 |
| VientianeLaos | 03:54 (21 December) – 07:28 (21 December)Maximum 05:41 (21 December) | Moon sets 06:40 (21 December) |
| Washington, D.C.USA | 3:54 PM – 7:28 PMMaximum 5:41 PM | Moon rises 4:44 PM |
| MacauMacao | 04:54 (21 December) – 08:28 (21 December)Maximum 06:41 (21 December) | Moon sets 07:03 (21 December) |
| San SalvadorEl Salvador | 14:54 – 18:28Maximum 16:41 | Moon rises 17:33 |
| San JuanPuerto Rico | 4:54 PM – 8:28 PMMaximum 6:41 PM | Moon rises 5:48 PM |
| Panama CityPanama | 15:54 – 19:28Maximum 17:41 | Moon rises 18:01 |
| San JoséCosta Rica | 14:54 – 18:28Maximum 16:41 | Moon rises 17:18 |
| GeorgetownGuyana | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 17:37 |
| NassauBahamas | 15:54 – 19:28Maximum 17:41 | Moon rises 17:21 |
| SucreBolivia | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 18:53 |
| ParamariboSuriname | 17:54 – 21:28Maximum 19:41 | Moon rises 18:26 |
| DiliTimor-Leste | 05:54 (21 December) – 09:28 (21 December)Maximum 07:41 (21 December) | Moon sets 06:17 (21 December) |
| WillemstadCuraçao | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 18:11 |
| BridgetownBarbados | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 17:31 |
| Fort-de-FranceMartinique | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 17:34 |
| Bandar Seri BegawanBrunei | 04:54 (21 December) – 08:28 (21 December)Maximum 06:41 (21 December) | Moon sets 06:25 (21 December) |
| CayenneFrench Guiana | 17:54 – 21:28Maximum 19:41 | Moon rises 18:16 |
| Saint John’sAntigua and Barbuda | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 17:33 |
| Port of SpainTrinidad and Tobago | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 17:43 |
| OranjestadAruba | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 18:15 |
| George TownCayman Islands | 15:54 – 19:28Maximum 17:41 | Moon rises 17:49 |
| KingstownSaint Vincent and the Grenadines | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 17:38 |
| CastriesSaint Lucia | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 17:35 |
| Charlotte AmalieU.S. Virgin Islands | 4:54 PM – 8:28 PMMaximum 6:41 PM | Moon rises 5:43 PM |
| RoseauDominica | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 17:34 |
| BelmopanBelize | 14:54 – 18:28Maximum 16:41 | Moon rises 17:24 |
| BasseterreSaint Kitts and Nevis | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 17:36 |
| Basse-TerreGuadeloupe | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 17:34 |
| KralendijkCaribbean Netherlands | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 18:09 |
| Road TownBritish Virgin Islands | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 17:42 |
| Saint George'sGrenada | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 17:42 |
| GustaviaSaint Barthélemy | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 17:35 |
| MarigotSaint Martin | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 17:36 |
| Cockburn TownTurks and Caicos Islands | 15:54 – 19:28Maximum 17:41 | Moon rises 17:02 |
| StanleyFalkland Islands | 17:54 – 21:28Maximum 19:41 | Moon rises 21:03 |
| The ValleyAnguilla | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 17:36 |
| PhilipsburgSint Maarten | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 17:36 |
| Flying Fish CoveChristmas Island | 03:54 (21 December) – 07:28 (21 December)Maximum 05:41 (21 December) | Moon sets 05:36 (21 December) |
| HamiltonBermuda | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 17:11 |
| West IslandCocos Islands | 03:24 (21 December) – 06:58 (21 December)Maximum 05:11 (21 December) | Moon sets 05:39 (21 December) |
| Port-aux-FrançaisFrench Southern Territories | 01:54 (21 December) – 05:28 (21 December)Maximum 03:41 (21 December) | Moon sets 04:18 (21 December) |
| GrytvikenSouth Georgia and the South Sandwich Islands | 18:54 – 22:28Maximum 20:41 | Moon rises 20:50 |
| NgerulmudPalau | 05:54 (21 December) – 09:28 (21 December)Maximum 07:41 (21 December) | Moon sets 06:08 (21 December) |
| PlymouthMontserrat | 16:54 – 20:28Maximum 18:41 | Moon rises 17:35 |
| Port MoresbyPapua New Guinea | 06:54 (21 December) – 10:28 (21 December)Maximum 08:41 (21 December) | penumbral phase only |
| SaipanNorthern Mariana Islands | 6:54 AM (21 December) – 10:28 AM (21 December)Maximum 8:41 AM (21 December) | penumbral phase only |
| HagåtñaGuam | 6:54 AM (21 December) – 10:28 AM (21 December)Maximum 8:41 AM (21 December) | penumbral phase only |
Frequently asked questions
Is it safe to watch a lunar eclipse?
Yes: a lunar eclipse can be watched with the naked eye, through binoculars or a telescope, because the Moon only reflects sunlight. You need a clear sky and the Moon above the horizon.
Where is the total lunar eclipse of 20 December 2029 visible?
Europe, Asia, Africa, North America, South America, Oceania and Antarctica.
Why does the Moon turn red?
Sunlight passes through the Earth’s atmosphere, which scatters the blue light and bends the red light into the shadow. During totality the Moon is lit by all the sunrises and sunsets on Earth at once.
When is the next total lunar eclipse?
The next total lunar eclipse is on 25 April 2032. Europe, Asia, Africa, Oceania and Antarctica.